Les dejamos la tabla general de puntos entre las dos etapas del Gran Premio con invitados 5º fecha Temporada 2016 Autódromo de La Plata:
Promocional
1º 3 Alejandro Sifo/Federico Casasco 60
2º 52 Juan Pablo Gaitan Orlando/F. Romero 42
3º 15 Leo Fossaceca/Eze Caccavo 38
4º 6 Sergio De Vinceti/Juan De Vincenti 33
5º 40 Christian Garobi/Daniel Tusa 32
6º 10 Martin Marino/Hernan Mondedoro 29
7º 5 Sergio Navarro/D. Paulillo 24
8º 17 Leonardo Cordani/Ariel Cordani 19
9º 9 Claudio Sanchez/Sebastian Fagnani 18
10º 26 Matias Roca/Diego Gaia 18
11º 55 Juan Flaquer/Jonathan Baldinelli 18
12º 54 Alan Rostan(Juan Manuel Vazquez 17
13º 61 Nicolas Gomensoro/Manuel Torres 16
14º 28 Carlos Ocampo/Franco Spinelli 16
15º 4 Christian Farias/Jonathan Scalvazio 13
16º 13 Jorge Caruso/Ariel Corvalan 12
17º 62 Hernan Nuñez/Gabriel Bertoli 12
18º 8 Lucas Souto/Mauro Curti 11
19º 98 Javier Urquijo/Marcelo Moro 9
20º 49 Ruben Coda/Dante Calogero 9
21º 73 Pablo Villalba/Matias Maschio 8
22º 30 Mauro Cortes/Diego Russo 6
23º 12 Pablo Ribas/Sebastian Opaso 5
24º 51 Christian Del Carre/Fernando Arcenillas 4
25º 34 Juan Manuel Pintos/Ariel Hernandorena 3
26º 46 Francisco Adesso/Hernan Martino 1
TC 1100
1º 17 Fernando/Federico Casasco 61
2º 1 Gabriel Roldan/Jony Scalvazio 45
3º 32 Gastón D´angelo/Juan Cruz Talamona 45
4º 4 Adrian Reschini/Marcelo Marchesse 38
5º 28 Dario Daidone/Carlos Gregorietti 38
6º 9 Adrian Gomensoro/Cristian Gomensoro 32
7º 6 Adrian Sanchez/Damian Marziano 32
8º 15 Rodrigo Figueredo/Gabriel Bertoli 22
9º 18 Gonzalo Andorno/Ariel Cordani 21
10º 47 Matin Nervegna/Gonzalo Soneira 21
11º 42 Miguel Pompei/Martin Oliveras 17
12º 13 Cesar Vazquez/Nicolas Vazquez 13
13º 37 Guillermo/Gastón Fernandez 11
14º 3 Diego Cordani/Marcos Cordani 10
15º 26 Abel Burgos/Mariano Raina 8
16º 7 Javier Inglese/Marcelo Wagner 7
17º 35 Anibal Saib/Ariel Gorchs 6
Master
1º 80 Diego Fangio/Marcelo Lopez 55
2º 10 Marcelo Perez/Pablo Savastano 50
3º 33 Alfredo Sanchez/Marcelo Marchesse 43
4º 21 Esteban Oliveras/Adolfo Fabricius 33
5º 16 Adrian Petracca/Mauro Curti 32
6º 99 Santiago Lassalle/German Cichelli 26
7º 6 Christian Bispo/Ruben Del Guercio 25
8º 2 Walter Olivera/Jary Dopico 22
9º 1 Jose Luis Sanchez/Federico Casasco 22
10º 3 Gabriel Cortes/Marcos D´agostino 19
11º 53 Leo De´Stefano/Hugo Piscitelli 14
Clase 2
1º 3 Damian Galliano/Luis Bessone 55
2º 12 Mariano Cordani/Juan Talamona 50
3º 41 Ezequiel Lungo/Diego Marga 40
4º 19 Hernan Staffa/Oscar Dufourc 34
5º 36 Andres Coronel/Lucas Yerobi 32
6º 39 Nicolas Repollo/Daniel Migliore 31
7º 4 Mario Rodriguez/Hugo Gomez 28
8º 35 Cristian Elfers/Diego Molinari 26
9º 16 Christian Cotellessa/Diego Tusa 24
10º 1 Jose Luis Di Santo/Lucas Garro 22
11º 80 Ruben Avendaño/Nicolas Lago 18
12º 17 Francisco Marignac/Lucas Villar 16
13º 9 Lionel Nicosia/Cristian Rech 12
14º 31 Roberto Orellano/Pablo Savastano 11
15º 11 Gabriel Pesce/Pablo Vazquez 9
16º 46 Roberto Panzera/Carlos Lopez 9