Titulares
Sábado, 27 Junio 2015 22:42

ROLDAN ENTRE LOS TITULARES Y BESSONE ENTRE LOS INVITADOS

La TC1100 de A.L.M.A. llevó a cabo la clasificación en el Autódromo de Dolores, escenario del Gran Premio 2015 con invitados correspondiente a la 5° fecha de la temporada, con un Gabriel Roldán que se quedó con el tiempo más rápido entre los titulares mientras que Luis Bessone con el auto de Adrian Petracca, logró una ajustada pole position entre los invitados.

El subcampeón Gabriel Roldan (centro) fue el "poleman" entre los titulares de la TC1100 con el auto del Roldan Racing y H. López. El subcampeón Gabriel Roldan (centro) fue el "poleman" entre los titulares de la TC1100 con el auto del Roldan Racing y H. López.

En un sábado complicado por las malas condiciones climáticas que complicó la actividad en pista, la TC1100 de A.L.M.A. Nueva Generación llevó a cabo la clasificación del Gran Premio 2015 con pilotos invitados en el Autódromo de la Ciudad de Dolores correspondiente a la 5° fecha de la temporada siendo Gabriel Roldan el que se quedó la pole entre los titulares con el auto subcampeón 2014 atendido por el Roldan Racing y la motorización de H. López. El de San Antonio de Padua marcó 1.36.962 para sumar el primer punto de los 63 que se ponen en juego en una carrera especial dejando segundo al líder del campeonato Diego Cordani (1.37.106) y tercero a Diego Fangio (1.37.765).

En la clasificación de los invitados fue Luis Bessone, actual puntero del campeonato de la Clase 2 del Turismo Pista, quien se quedó con la pole position y con el segundo punto en disputa con el auto de Adrian Petracca en una ajustada definición con el campeón Gastón D´angelo. Bessone marcó 1.35.111 relegando al segundo puesto por tan sólo una décima al piloto de Escobar (1.35.292), quien fue el encargado de manejar el auto de Adrian Sánchez. Adrian Rodríguez, invitado de Pablo García, clasificó tercero a poco menos de un segundo y medio de la punta (1.36.596).

TC1100 CLASIFICACIÓN TITULARES
Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1°
1 1 2 GABRIEL ROLDAN / CASASCO F * TC 1100 - ALMA 1:36.962 
2 2 4 DIEGO CORDANI / CORDANI M * TC 1100 - ALMA 1:37.106 - 4 0.144 
3 3 41 DIEGO FANGIO / PEREZ M * TC 1100 - ALMA 1:37.765 - 4 0.803 
4 4 3 HECTOR CORDONE / OYHANART M * TC 1100 - ALMA 1:38.865 - 3 1.903 
5 5 6 ADRIAN RESCHINI / MIGLIORE D * TC 1100 - ALMA 1:38.982 - 4 2.020 
6 6 7 FERNANDO ROMERO / BERTOLI G * TC 1100 - ALMA 1:39.055 - 1 2.093 
7 7 8 ANTONIO INGLESE / WAGNER M * TC 1100 - ALMA 1:39.318 - 4 2.356 
8 8 11 LUIS BERNHARDT / CURTI M * TC 1100 - ALMA 1:41.979 - 1 5.017 
9 9 60 ROBERTO ORELLANO / SAVASTANO * TC 1100 - ALMA 1:42.129 - 1 5.167 
10 10 12 ADRIAN SANCHEZ / DANGELO GASTO * TC 1100 - ALMA 1:42.195 - 1 5.233 
11 11 5 ALFREDO SANCHEZ/ HILGEMBERG A * TC 1100 - ALMA 1:43.398 - 2 6.436 
12 12 34 ADRIAN PETRACCA / LUIS BESSONE * TC 1100 - ALMA 1:44.519 - 1 7.557 
13 13 33 RODRIGO FIGUERADO/ CORTINA * TC 1100 - ALMA 1:44.697 - 2 7.735 
14 14 23 MARCELO TETA / LAVINIA N * TC 1100 - ALMA 1:44.973 - 1 8.011 
15 15 20 PABLO GARCIA / ADRIAN RODRIGUE * TC 1100 - ALMA 1:45.770 - 1 8.808 
16 16 19 CLAUDIO VIPARELLI / LABARRERA * TC 1100 - ALMA 1:49.529 - 3 12.567 
17 17 22 DAMIAN TOLEDO/ LOPEZ M * TC 1100 - ALMA 1:57.487 - 1 20.525 
 
TC1100 CLASIFICACIÓN INVITADOS
Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1° 
1 1 34 ADRIAN PETRACCA / LUIS BESSONE * TC 1100 - ALMA 1:35.111 
2 2 12 ADRIAN SANCHEZ / DANGELO GASTON * TC 1100 - ALMA 1:35.292 - 4 0.181 
3 3 20 PABLO GARCIA / ADRIAN RODRIGUEZ * TC 1100 - ALMA 1:36.596 - 4 1.485 
4 4 23 MARCELO TETA / LAVINIA NICOLAS * TC 1100 - ALMA 1:36.995 - 3 1.884 
5 5 2 GABRIEL ROLDAN / CASASCO FEDERICO * TC 1100 - ALMA 1:38.806 - 4 3.695 
6 6 3 HECTOR CORDONE / OYHANART MARIANO * TC 1100 - ALMA 1:39.345 - 4 4.234 
7 7 7 FERNANDO ROMERO / BERTOLI GABRIEL * TC 1100 - ALMA 1:39.846 - 4 4.735 
8 8 33 RODRIGO FIGUERADO/ CORTINA RODRIGO* TC 1100 - ALMA 1:40.443 - 4 5.332 
9 9 22 DAMIAN TOLEDO/ LOPEZ MARCELO * TC 1100 - ALMA 1:40.910 - 3 5.799 
10 10 5 ALFREDO SANCHEZ/ HILGEMBERG ALCIDES * TC 1100 - ALMA 1:42.013 - 4 6.902 
11 11 4 DIEGO CORDANI / CORDANI MARCOS * TC 1100 - ALMA 1:42.160 - 1 7.049 
12 12 41 DIEGO FANGIO / PEREZ MARCELO * TC 1100 - ALMA 1:42.624 - 4 7.513 
13 13 8 ANTONIO INGLESE / WAGNER MARCELO * TC 1100 - ALMA 1:42.663 - 4 7.552 
14 14 6 ADRIAN RESCHINI / MIGLIORE DANIEL * TC 1100 - ALMA 1:43.231 - 3 8.120 
15 15 11 LUIS BERNHARDT / CURTI MAURO * TC 1100 - ALMA 1:44.913 - 4 9.802 
16 16 19 CLAUDIO VIPARELLI / LABARVERA SANTIAGO * TC 1100 - ALMA - 0 
17 17 60 ROBERTO ORELLANO / SAVASTANO PABLO * TC 1100 - ALMA - 0 
 
Mañana en  la final de los titulares, pactada para las 10:30 a 12 vueltas, será Gabriel Roldán el que largará desde el primer cajón seguido por Diego Cordani, Diego Fangio, Héctor Cordone, Adrian Reschini y Fernando Romero mientras que en la final de los invitados, que será a las 13:30 hs. también a 12 giros y tras una clasificación atípica, Luis Bessone moverá desde la primera posición con un Federico Casasco, Gastón D´angelo, Mariano Oyhanart, Adrian Rodríguez y Gabriel Bertoli al acecho en una carreras que será para alquilar balcones.
 
Luis Bessone (derecha) se quedó con la pole entre los invitados con el auto de Adrian Petracca.

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.