Titulares
Sábado, 12 Septiembre 2015 13:00

PRIMERA TANDA ENTRENAMIENTOS 8° FECHA LA PLATA

Arrancó la actividad de la 8° fecha de A.L.M.A. en el Autódromo “Roberto Mouras” de la Ciudad de La Plata con la primera tanda de entrenamientos: José Luis Sánchez dominó en la Copa Master, Sebastián Fagnani en la Promocional, Gabriel Roldan en la TC1100 y Hugo Gómez en la Clase 2.

La Copa Master fue la primera en abrir pista en el Autódromo de La Plata, escenario de la 8° fecha de la temporada 2015 de A.L.M.A. Nueva Generación con un José Luis “Petete” Sánchez que marcó el camino con un tiempo de 1.29.240 dejando segundo por cuatro décimas a Gabriel Cortes mientras que tercero terminó Marcelo Pérez con el Fiat 133. En la Clase 2, Hugo Gómez con el Fiat Uno del Gómez In Racing se quedó con el mejor tiempo en 1.53.354 relegando al segundo puesto al retornando Oscar Dufourc por dos décimas y al tercero al líder del torneo José Luis Di Santo a menos de un segundo. En la Promocional, Sebastián Fagnani logró el mejor registro en 1.33.658 y Damián Marziano terminó segundo a siete décimas. Otro que pelea por el campeonato, Alejandro Sifo entrenó tercero a poco más de un segundo de la punta. Por último, en la TC1100 Gabriel Roldan se quedó con el “1” provisorio paralizando los cronómetros en 1.28.596 mientras que el puntero del torneo, Diego Cordani terminó segundo, Adrian Sánchez tercero y Diego Fangio cuarto, todos encerrados en tres décimas.

 

COPA MASTER - 1* ENTRENAMIENTO

1  2   SANCHEZ JOSE LUIS  FIAT 600 4  1;29,240            

2  11  CORTES GABRIEL  FIAT 600 5 1;29,658 0,418

3  33  MARCELO PÉREZ FIAT 133 6 1;30,633 1,393

4  18  DANA SERGIO FIAT 600 5 1;31,646 2,406

5  20  POMPEI MIGUEL  FIAT 600 5 1;32,021 2,781

6  7   BISPO CHRISTIAN  FIAT 600 5 1;32,451 3,211

7  3   OLIVERA WALTER   FIAT 600 4 1;32,974 3,734

8  37 LUIS COGNO  FIAT 600 3 1;34,553 5,313

 

CLASE 2 - 1* TANDA ENTRENAMIENTO

1  24  GOMEZ HUGO  FIAT UNO  3 1;53,354            

2  79  DOFOURC OSCAR FIAT UNO 3 1;53,528 0,174

3  5   DI SANTO JOSE  FIAT UNO 3 1;54,275 0,921

4  26  GALLIANO DAMIAN  FIAT UNO  4  1;54,676 1,322

5  9   RODRIGUEZ MARIO  FIAT UNO  4 1;55,747 2,393

6  39  REPOLLO NICOLAS  FIAT UNO  4  1;56,237 2,883

7  51  ORELLANO ROBERTO FIAT UNO  2 1;57,572 4,218

8  44  COTELLESA  FIAT UNO  3 1;58,123 4,769

9  55  STAFFA HERNAN FIAT UNO  2 1;58,483 5,129

10 59  SANCHEZ ALFREDO FIAT UNO  3 1;59,599 6,245

11 17  PADILLA JOSE  FIAT UNO  2 1;59,879  6,525

12 13  CORONEL FERNANDO  FIAT UNO  3  2;00,970 7,616

13 21  MARIGNAC FRANCISCO  FIAT UNO 2  2;02,592 9,238

14 42  WHERLY FERNANDO FIAT UNO 3  2;06,063 12,709

15 22  PESCE GABRIEL FIAT UNO 1  2;07,956 14,602

16 60  MORAVICK GASTON  FIAT UNO   2 2;23,737 30,383

17 54  LAURIA ADRIAN  FIAT UNO  1 3;12,360 1;19,006

 

PROMOCIONAL 1* ENTRENAMIENTO

1  2   FAGNANI SEBASTIAN  FIAT 600 5 1;33,658            

2  4   MARZIANO DAMIAN  FIAT 600 5  1;34,416 0,758

3  13  SIFO ALEJANDRO FIAT 600 5 1;34,915 1,257

4  20  MARINO MARTIN  FIAT 600 5 1;35,134 1,476

5  47  CORDANI LEONARDO FIAT 600 5 1;35,273 1,615

6  3   FARIAS CHRISTIAN  FIAT 600 3 1;35,394 1,736

7  17  SOUTO LUCAS  FIAT 600 5 1;35,793 2,135

8  23  RIVAS PABLO FIAT 600 3 1;35,909 2,251

9  78  SANCHEZ CLAUDIO FIAT 600 5 1;36,094 2,436

10 58  GONZALEZ GABRIEL  FIAT 600 5 1;36,376 2,718

11 29  FOSSACECA LEONARDO FIAT 600 5 1;36,470 2,812

12 33  PORTA JUAN FIAT 600 4 1;36,477 2,819

13 5   CARUSO JORGE FIAT 600 5 1;36,573 2,915

14 8   NAVARRO SERGIO  FIAT 600 3 1;36,870 3,212

15 60  DE VICENTI SERGIO FIAT 600 5 1;37,082 3,424

16 36  ORTIZ SERGIO FIAT 600 4 1;37,3403,682

17 18  BERNHARTD SERGIO FIAT 600 6 1;37,342 3,684

18 43  MARTINEZ LEO FIAT 600 4 1;37,6493,991

19 53  ADESSO MAXIMILIANO FIAT 600 5 1;37,688 4,030

20 45  FEDRIGO GUSTAVO/MENDEZ   FIAT 600 5 1;38,076 4,418

21 100 OCAMPO CARLOS FIAT 600 3 1;38,442 4,784

22 54  ROCA MATIAS  FIAT 600 5 1;38,966 5,308

23 46  LILOIA VICTOR  FIAT 600 5 1;38,975 5,317

24 49  GARCIA "PAMPA"/MONTIVERO FIAT 600 3 1;39,290 5,632

25 91  ROSTAN ALAN FIAT 600 5 1;41,406 7,748

26 98  URQUIJO JAVIER FIAT 600 5 1;41,708 8,050

27 59  PINTOS JUAN MANUEL  FIAT 600 1 1;55,326 21,668

 

TC1100 - 1* TANDA DE ENTRENAMIENTOS

1  2   ROLDAN GABRIEL FIAT 600 5 1;28,596            

2  4   CORDANI DIEGO  FIAT 600 5 1;28,825 0,229

3  12  SANCHEZ ADRIAN  FIAT 600 5 1;28,842 0,246

4  41  FANGIO DIEGO  FIAT 600 5 1;28,876 0,280

5  1   D' ANGELO GASTON FIAT 600 5  1;29,431 0,835

6  11  BERNARDTH LUIS FIAT 600 4 1;29,508 0,912

7  8   INGLESE JAVIER  FIAT 600 5 1;29,664 1,068

8  5   SANCHEZ "WILLY" FIAT 600 5 1;29,674 1,078

9  6   RESCHINI ADRIAN  FIAT 600 5 1;29,828 1,232

10 45  MARCOS CORDANI FIAT 600 3 1;30,023 1,427

11 7   ROMERO FERNANDO FIAT 600 4 1;30,030 1,434

12 23  TETA MARCELO  FIAT 600 5 1;30,089 1,493

13 9   VAZQUEZ CESAR  FIAT 600 5 1;30,312 1,716

14 73  RODRIGUEZ ADRIAN FIAT 600 4  1;30,548 1,952

15 34  PETRACA ADRIAN FIAT 600 5 1;30,672 2,076

16 21  AURORA JUAN  FIAT 600 5 1;30,806 2,210

17 199 LIONETTI CLAUDIO  FIAT 600 4 1;30,893 2,297

18 58  WAGNER MARCELO  FIAT 600 5 1;31,058 2,462

19 19  VIPARELLI FABIO FIAT 600 5 1;31,138 2,542

20 20  GARCIA MARTIN  FIAT 600  5 1;31,149 2,553

21 88  ANDORNO GONZALO  FIAT 600 5 1;31,198 2,602

22 33  FIGUEREDO RODRIGO  FIAT 600 4 1;32,043 3,447

23 43  GIOZZI MARIANO  FIAT 600 5 1;35,028 6,432

24 37  GOMENSORO ADRIAN FIAT 600 5 1;38,508 9,912

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.