:: ALMA ::  Sitio Oficial

Switch to desktop

Sábado, 12 Septiembre 2015 15:49

SEGUNDA TANDA ENTRENAMIENTOS 8° FECHA LA PLATA

José Luis Sánchez dominó la segunda tanda de entrenamientos de la Copa Master con un tiempo de 1.30.133, Hugo Gómez lo hizo en la Clase 2 registrando 1.53.110, Sebastián Fagnani fue el más veloz en la Promocional 1.33.600 y Gabriel Roldan en la TC1100 paralizó los relojes en 1.28.301 para quedarse con lo mejor de la mañana. Por la tarde sigue la acción de la 8° fecha de A.L.M.A. en el Autódromo de La Plata con la clasificación y súper clasificación. 

Tiempos 2° tanda de entrenamientos en La Plata:

 

COPA MASTER - 2° ENTRENAMIENTO 8° FECHA LA PLATA

1 2 SANCHEZ JOSE LUIS FIAT 600 4 1;30,133

2 33 PEREZ MARCELO FIAT 133 3 1;30,345 0,212

3 20 POMPEI MIGUEL FIAT 600 3 1;30,451 0,318

4 11 CORTES GABRIEL FIAT 600 4 1;30,783 0,650

5 7 BISPO CHRISTIAN FIAT 600 3 1;32,043 1,910

6 3 OLIVERA WALTER FIAT 600 4 1;33,651 3,518

7 37 COGNO LUIS FIAT 600 1 8;00,269 6;30,136

 

CLASE 2 - 2* TANDA ENTRENAMIENTO 8° FECHA LA PLATA

1 24 GOMEZ HUGO FIAT UNO 2 1;53,110

2 79 DOFOURC OSCAR FIAT UNO 2 1;53,336 0,226

3 5 DI SANTO JOSE FIAT UNO 2 1;53,783 0,673

4 9 RODRIGUEZ MARIO FIAT UNO 2 1;55,641 2,531

5 13 CORONEL FERNANDO FIAT UNO 2 1;55,723 2,613

6 10 CORDANI MARIANO FIAT UNO 2 1;56,159 3,049

7 59 SANCHEZ ALFREDO FIAT UNO 3 1;56,413 3,303

8 55 STAFFA HERNAN FIAT UNO 4 1;56,606 3,496

9 44 COTELLESA CHRISTIAN FIAT UNO 3 1;57,089 3,979

10 51 ORELLANO ROBERTO FIAT UNO 3 1;58,197 5,087

11 60 MORAVICK GASTON FIAT UNO 3 1;58,500 5,390

12 28 GARBADE PATRICK FIAT UNO 3 2;00,588 7,478

13 42 WHERLY FERNANDO FIAT UNO 2 2;03,196 10,086

14 22 PESCE GABRIEL FIAT UNO 2 2;03,614 10,504

15 39 REPOLLO NICOLAS FIAT UNO 2 2;15,563 22,453

16 54 LAURIA ADRIAN FIAT UNO 2 2;25,682 32,572

17 26 GALLIANO DAMIAN FIAT UNO 2 2;46,332 53,222

 

PROMOCIONAL 2* TANDA ENTRENAMIENTO 8° FECHA LA PLATA

** TANDA DADA POR CONCLUIDA CON BANDERA ROJA**

1 2 FAGNANI SEBASTIAN FIAT 600 3 1;33,600

2 4 MARZIANO DAMIAN FIAT 600 3 1;33,819 0,219

3 13 SIFO ALEJANDRO FIAT 600 3 1;34,180 0,580

4 20 MARINO MARTIN FIAT 600 3 1;34,289 0,689

5 47 CORDANI LEONARDO FIAT 600 3 1;34,403 0,803

6 3 FARIAS CHRISTIAN FIAT 600 3 1;34,533 0,933

7 8 NAVARRO SERGIO FIAT 600 3 1;35,037 1,437

8 23 RIBAS GABRIEL FIAT 600 3 1;36,110 2,510

9 29 FOSSACECA LEONARDO FIAT 600 3 1;36,205 2,605

10 100 OCAMPO CARLOS FIAT 600 3 1;36,310 2,710

11 5 CARUSO JORGE FIAT 600 3 1;36,327 2,727

12 36 ORTIZ SERGIO FIAT 600 2 1;36,667 3,067

13 33 PORTA JUAN FIAT 600 3 1;36,719 3,119

14 60 DE VICENTI SERGIO FIAT 600 2 1;36,903 3,303

15 18 BERNHARTD SERGIO FIAT 600 3 1;37,512 3,912

16 43 MARTINEZ LEO FIAT 600 3 1;37,652 4,052

17 78 SANCHEZ CLAUDIO FIAT 600 1 1;37,675 4,075

18 91 ROSTAN ALAN FIAT 600 1 1;38,131 4,531

19 28 CASTRO CHRISTIAN FIAT 600 1 1;38,419 4,819

20 46 LILOIA VICTOR FIAT 600 1 1;39,048 5,448

21 45 FEDRIGO/MENDEZ FIAT 600 1 1;39,158 5,558

22 56 CORTES MAURO FIAT 600 1 1;40,795 7,195

23 98 URQUIJO JAVIER FIAT 600 1 1;43,252 9,652

24 53 ADESSO MAXIMILIANO FIAT 600 1 1;43,493 9,893

25 54 ROCA MATIAS FIAT 600 1 1;46,077 12,477

26 58 GONZALEZ GABRIEL FIAT 600 1 3;48,997 2;15,397

27 59 PINTOS JUAN MANUEL FIAT 600 1 8;08,740 6;35,140

 

TC1100 - 2* TANDA ENTRENAMIENTO 8° FECHA LA PLATA

1 2 ROLDAN GABRIEL FIAT 600 4 1;28,301

2 41 FANGIO DIEGO FIAT 600 4 1;28,347 0,046

3 1 D' ANGELO GASTON FIAT 600 5 1;28,555 0,254

4 37 GOMENSORO ADRIAN FIAT 600 5 1;28,871 0,570

5 4 CORDANI DIEGO FIAT 600 4 1;29,087 0,786

6 12 SANCHEZ ADRIAN FIAT 600 4 1;29,139 0,838

7 7 ROMERO FERNANDO FIAT 600 4 1;29,230 0,929

8 34 PETRACA ADRIAN FIAT 600 5 1;29,532 1,231

9 199 LIONETTI CLAUDIO FIAT 600 5 1;29,552 1,251

10 6 RESCHINI ADRIAN FIAT 600 5 1;29,649 1,348

11 8 INGLESE JAVIER FIAT 600 5 1;29,674 1,373

12 11 BERNARDTH LUIS FIAT 600 4 1;29,734 1,433

13 5 SANCHEZ "WILLY" FIAT 600 5 1;29,776 1,475

14 20 GARCIA MARTIN FIAT 600 5 1;30,077 1,776

15 9 VAZQUEZ CESAR FIAT 600 5 1;30,479 2,178

16 21 AURORA JUAN FIAT 600 5 1;30,576 2,275

17 45 CORDANI MARCOS FIAT 600 4 1;30,625 2,324

18 73 RODRIGUEZ ADRIAN FIAT 600 5 1;31,220 2,919

19 33 FIGUEREDO RODRIGO FIAT 600 4 1;31,323 3,022

20 19 VIPARELLI FABIO FIAT 600 5 1;31,421 3,120

21 23 TETA MARCELO FIAT 600 1 1;31,942 3,641

22 58 WAGNER MARCELO FIAT 600 1 1;33,188 4,887

23 88 ANDORNO GONZALO FIAT 600 5 1;33,443 5,142

24 43 GIOZZI MARIANO FIAT 600 2 1;37,414 9,113

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.

Top Desktop version