:: ALMA ::  Sitio Oficial

Switch to desktop

Campeonato Clase 3 - 2024

Pos No Pais Piloto Equipo Puntos Ganadas Mejor pos. Podios
1 03 Argentina Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi 173.5 6 1 10
2 06 Argentina Mauro Pitetti 173 4 1 8
3 14 Argentina Matias Maschio 149 3 1 9
4 07 Argentina Sami Rafu 139.5 1 1 5
5 05 Argentina Diego Baldassin 90 3 1 5
6 10 Argentina Thiago Gisbert 83.5 0 2 2
7 88 Argentina Claudio Cruzado 68 0 3 3
8 60 Argentina Santiago Arrigoni 60 1 1 1
9 31 Argentina Damian Stibel 53 1 1 1
10 35 Argentina Franco Stier 52.5 0 4 0
11 18 Argentina Daniel D´andrade 50.5 1 1 1
12 67 Argentina Martin Piccione 49 1 1 2
13 13 Argentina Gastón Brown 48.5 0 6 0
14 43 Argentina Cesar Ruggero 46 0 4 0
15 16 Argentina Ruben Eduardo González 41 0 3 1
16 17 Argentina José Antonio Murga 39.5 0 8 0
17 12 Argentina Renzo De Sousa 38 0 2 2
18 59 Argentina Ezequiel Varela 38 0 3 1
19 63 Argentina Ignacio - Eduardo Ortiz 27 0 5 0
20 11 Argentina Dolores Inghiotti 26 0 3 1
21 29 Argentina Maxi - Tomas Gianetto 26 0 7 0
22 25 Argentina Ramiro Garcia 22 0 2 2
23 55 Argentina Guillermo Rebesberger 20.5 1 1 1
24 71 Argentina Federico Raspanti 19 0 2 1
25 68 Argentina Sebastian Lucania 16 0 5 0
26 75 Argentina Ariel López 15 0 7 0
27 22 Argentina Gonzalo Requejo 14 0 10 0
28 69 Argentina Maximiliano Garabello 11 0 11 0
29 24 Argentina Brian Ariola 9 1 1 1
30 20 Argentina Ignacio Ortiz 8 0 8 0
31 66 Argentina Javier Bert 8 0 11 0
32 78 Argentina Maxi - Juan Talamona 7 0 0 0
33 15 Argentina Sebastián Ibarra 6 0 0 0
34 73 Argentina Sebastian Volonte 4 0 12 0
35 23 Argentina Carlos Alvarez 4 0 13 0
36 54 Argentina Dario Frihel Sebastián Serantes - 3 0 0 0
37 38 Argentina Ariel Ianiro 2 0 14 0
38 52 Argentina Pablo Berini 1.5 0 15 0
39 76 Argentina Gastón Maraslioglu 1 0 5 0
40 Argentina Alejandro Sánchez - Pablo Martos 1 0 15 0
40 27 Argentina José - Manuel De Magalhaes 1 0 15 0
42 48 Argentina Cristian López - Pablo Baez 0 0 0 0
42 34 Argentina Patricio Abiussi 0 0 0 0
42 37 Argentina Julio Barbini 0 0 0 0
42 21 Argentina Sebastian Berghella 0 0 0 0
42 50 Argentina Fernando Bustamante 0 0 0 0
42 41 Argentina Geremias Costanzo 0 0 0 0
42 09 Argentina Matías Devoto 0 0 0 0
42 49 Argentina Eduardo Di Marco 0 0 0 0
42 40 Argentina Martin Dieguez 0 0 0 0
42 30 Argentina Dario Frihel 0 0 0 0
42 51 Argentina Diego Gaia 0 0 0 0
42 Argentina Mauro Gautier 0 0 0 0
42 36 Argentina Agustín Godas 0 0 0 0
42 Argentina Fernando Gonzalez 0 0 0 0
42 Argentina Victor Gonzalez 0 0 0 0
42 46 Argentina Maxi Garabello Gonzalo Puglia 0 0 0 0
42 26 Argentina Lucas Guerrero 0 0 0 0
42 04 Argentina Nazareno Iglesias 0 0 0 0
42 01 Argentina Nicolás Lago 0 0 0 0
42 61 Argentina Omar Lougedo 0 0 0 0
42 77 Argentina Diego Marga 0 0 0 0
42 42 Argentina Giuliano Cotellessa Martin Saba 0 0 0 0
42 Argentina Jaqueline Palmisano 0 0 0 0
42 47 Argentina Roberto Panzera 0 0 0 0
42 19 Argentina Julian Prieto 0 0 0 0
42 32 Argentina Gonzalo Puglia 0 0 0 0
42 02 Argentina Hernán Signorelli 0 0 0 0
42 40 Argentina Ricardo Sorvillo 0 0 0 0
42 08 Argentina Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa 0 0 0 0
42 28 Argentina Manuel Torres 0 0 0 0
42 45 Argentina Delfina - Pablo Villaverde 0 0 0 0
42 33 Argentina Damian Vitullo 0 0 0 0

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.

Top Desktop version