Titulares

Campeonato Clase 3 - 2024

Pos No Pais Piloto Equipo Puntos Ganadas Mejor pos. Podios
1 03 Argentina Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi 84.5 2 1 4
2 07 Argentina Sami Rafu 63.5 0 2 1
3 14 Argentina Matias Maschio 63 1 1 3
4 06 Argentina Mauro Pitetti 54 1 1 1
5 12 Argentina Renzo De Sousa 38 0 3 1
6 10 Argentina Thiago Gisbert 33.5 0 6 0
7 05 Argentina Diego Baldassin 33 0 4 0
8 88 Argentina Claudio Cruzado 27 0 3 2
9 16 Argentina Ruben Eduardo González 26 0 7 0
10 35 Argentina Franco Stier 20.5 0 6 0
11 18 Argentina Daniel D´andrade 17.5 0 7 0
12 13 Argentina Gastón Brown 14.5 0 9 0
13 29 Argentina Maxi - Tomas Gianetto 13 0 7 0
14 55 Argentina Guillermo Rebesberger 11.5 0 6 0
15 17 Argentina José Antonio Murga 7.5 0 11 0
16 78 Argentina Maxi - Juan Talamona 7 0 0 0
17 24 Argentina Brian Ariola 7 0 9 0
18 60 Argentina Santiago Arrigoni 6 0 9 0
19 31 Argentina Damian Stibel 6 0 12 0
20 20 Argentina Ignacio Ortiz 5 0 8 0
21 69 Argentina Maximiliano Garabello 5 0 11 0
21 11 Argentina Dolores Inghiotti 5 0 11 0
23 54 Argentina Dario Frihel Sebastián Serantes - 3 0 0 0
24 68 Argentina Sebastian Lucania 3 0 10 0
25 25 Argentina Ramiro Garcia 2 0 0 0
26 52 Argentina Pablo Berini 1.5 0 15 0
27 49 Argentina Cristian López - Pablo Baez 0 0 0 0
27 34 Argentina Patricio Abiussi 0 0 0 0
27 23 Argentina Carlos Alvarez 0 0 0 0
27 37 Argentina Julio Barbini 0 0 0 0
27 21 Argentina Sebastian Berghella 0 0 0 0
27 51 Argentina Fernando Bustamante 0 0 0 0
27 42 Argentina Geremias Costanzo 0 0 0 0
27 27 Argentina José - Manuel De Magalhaes 0 0 0 0
27 09 Argentina Matías Devoto 0 0 0 0
27 50 Argentina Eduardo Di Marco 0 0 0 0
27 40 Argentina Martin Dieguez 0 0 0 0
27 30 Argentina Dario Frihel 0 0 0 0
27 52 Argentina Diego Gaia 0 0 0 0
27 36 Argentina Agustín Godas 0 0 0 0
27 47 Argentina Maxi Garabello Gonzalo Puglia 0 0 0 0
27 26 Argentina Lucas Guerrero 0 0 0 0
27 38 Argentina Ariel Ianiro 0 0 0 0
27 15 Argentina Sebastián Ibarra 0 0 0 0
27 04 Argentina Nazareno Iglesias 0 0 0 0
27 01 Argentina Nicolás Lago 0 0 0 0
27 39 Argentina Giuliano Cotellessa Martin Saba 0 0 0 0
27 48 Argentina Roberto Panzera 0 0 0 0
27 19 Argentina Julian Prieto 0 0 0 0
27 32 Argentina Gonzalo Puglia 0 0 0 0
27 22 Argentina Gonzalo Requejo 0 0 0 0
27 43 Argentina Cesar Ruggero 0 0 0 0
27 02 Argentina Hernán Signorelli 0 0 0 0
27 41 Argentina Ricardo Sorvillo 0 0 0 0
27 08 Argentina Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa 0 0 0 0
27 28 Argentina Manuel Torres 0 0 0 0
27 45 Argentina Delfina - Pablo Villaverde 0 0 0 0
27 33 Argentina Damian Vitullo 0 0 0 0
27 44 Argentina Sebastian Volonte 0 0 0 0

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.