Titulares

2° Fecha - Autódromo de La Plata - Campeonato Clase 2 - 2019

Clasificacion

AUTO 7, NO HIZO LA CHICANA EN LA VUELTA 1
AUTO 47, NO HIZO LA CHICANA EN LA 3º VUELTA.
AUTO 2, CAMBIA MOTOR  2 Diego Molinari 0.000 1 1:53.775

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 63 Argentina Matias Maschio 1:52.256
2 12 Argentina Federico Villalta 1:52.304
3 24 Argentina Patricio Costello 1:52.669
4 8 Argentina Francisco Marignac 1:52.850
5 1 Argentina Ezequiel Luongo 1:53.405
6 15 Argentina Martin Santoro 1:53.758
7 9 Argentina Diego Tusa 1:53.961
8 21 Argentina Leandro Cracco 1:54.161
9 59 Argentina Martin Fernández 1:54.386
10 3 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 1:54.966
11 34 Argentina Gaston D´angelo 1:55.692
12 20 Argentina Carlos Paz 1:55.764
13 7 Argentina Mario Rodriguez 1:55.867
14 47 Argentina Patricio Maciel 2:01.800
15 33 Argentina Fernando De La Puente 2:07.284
16 111 Argentina Diego Sosa 0.000

Final

FINAL TITULARES

NT Auto 12 Federico Villalva NT
NT Auto 7 Mario Rodriguez NT
NT Auto 2 Diego Molinari NT
EX 1 Ezequiel Luongo 4 12:28.362 EX

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 63 Argentina Matias Maschio 33:20.421
2 15 Argentina Martin Santoro 33:25.255
3 21 Argentina Leandro Cracco 33:28.523
4 8 Argentina Francisco Marignac 33:30.338
5 9 Argentina Diego Tusa 33:30.345
6 111 Argentina Diego Sosa 33:31.268
7 59 Argentina Martin Fernández 33:35.999
8 34 Argentina Gaston D´angelo 33:46.174
9 24 Argentina Patricio Costello 34:27.769
10 33 Argentina Fernando De La Puente 34:38.382
11 20 Argentina Carlos Paz 27:49.773
12 47 Argentina Patricio Maciel 20:34.607
13 3 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 18:19.533
14 22 Argentina Ezequiel Casalinuovo 14:38.533

2º Final

FINAL INVITADOS

NE 12 Federico Villalta NE
NE 24 Patricio Costello NE
NE 7 Mario Rodriguez NE
NE 2 Diego Molinari NE

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 15 Argentina Martin Santoro 26:15.529
2 63 Argentina Matias Maschio 26:21.742
3 9 Argentina Diego Tusa 26:24.449
4 21 Argentina Leandro Cracco 26:43.106
5 3 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 26:50.706
6 59 Argentina Martin Fernández 26:54.452
7 111 Argentina Diego Sosa 26:58.604
8 22 Argentina Ezequiel Casalinuovo 27:03.801
9 47 Argentina Patricio Maciel 21:43.793
10 20 Argentina Carlos Paz 21:56.012
11 34 Argentina Gaston D´angelo 15:07.961
12 33 Argentina Fernando De La Puente 6:02.662
13 8 Argentina Francisco Marignac 3:44.144

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.