Titulares

11º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Promocional - 2015

Modalidad: Premio Coronación

Final

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 4 Argentina Damian Marziano 17;30,655
2 3 Argentina Christian Farias 17;30,756
3 13 Argentina Alejandro Sifo 17;38,120
4 78 Argentina Claudio Sánchez 17;38,358
5 2 Argentina Sebastian Fagnani 17;40,123
6 33 Argentina Juan Porta 17;42,244
7 17 Argentina Lucas Souto 17;42,444
8 28 Argentina Christian Castro 17;50,260
9 60 Argentina Sergio De Vincenti 17;50,764
10 58 Argentina Gabriel Gonzalez 17;51,280
11 91 Argentina Alan Rostan 17;51,419
12 18 Argentina Sergio Bernhardt 17;56,802
13 8 Argentina Sergio Navarro 18;04,894
14 47 Argentina Leonardo Cordani 18;07,407
15 56 Argentina Diego Russo Mauro Cortes 18;17,584
16 46 Argentina Victor Liloia 18;33,221
17 54 Argentina Matias Roca 18;49,029
18 52 Argentina Oscar Quiroga Nicolas Lavinia 18;49,447
19 45 Argentina Ezequiel Mendez Gustavo Fedrigo 18;50,681
20 50 Argentina Julian Cardona Miguel Suarez 18;59,120
27 40 Argentina Daniel Croce 6;20,402

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.