Titulares

10º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato TC 1100 - 2016

Modalidad: Carrera normal

Final

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 32 Argentina Gaston D´angelo 14;42,799
2 16 Argentina Marcos Cordani 14;49,336
3 18 Argentina Gonzalo Andorno 14;49,749
4 1 Argentina Gabriel Roldan 14;50,610
5 4 Argentina Adrian Reschini 14;56,017
6 3 Argentina Diego Cordani 14;56,736
7 14 Argentina Pablo Martin Garcia 14;56,938
8 73 Argentina Adrian Rodriguez 14;57,726
9 199 Argentina Claudio Lionetti 14;58,848
10 47 Argentina Martin Nervegna 15;05,660
11 25 Argentina Ezequiel Caccavo 15;06,022
12 37 Argentina Guillermo-Gastón Fernandez 15;33,339
13 17 Argentina Fernando Casasco 11;59,084
14 34 Argentina Martin Ribas 11;40,126
15 121 Argentina Franco Di Domenico 5;40,230
16 5 Argentina Hector Cordone (h) 4;01,956
17 13 Argentina Cesar Vazquez 2;59,106

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.