Titulares

9º Fecha - Autódromo La Plata - Campeonato Promocional - 2016

Final

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 52 Argentina Juan Pablo Gaitan Orlando 22;17,768
2 3 Argentina Alejandro Sifo 22;24,295
3 6 Argentina Sergio De Vincenti 22;31,390
4 8 Argentina Lucas Souto 22;34,974
5 15 Argentina Leonardo Fossaceca 22;37,270
6 7 Argentina Juan Porta 22;52,778
7 60 Argentina Antonio Coronel Miguel Suarez 22;53,579
8 58 Argentina Dario Madeo 22;56,049
9 13 Argentina Jorge Caruso 22;59,515
10 10 Argentina Martin Marino 22;59,596
11 50 Argentina Hugo Mendez Facundo Piana 23;01,384
12 5 Argentina Sergio Navarro 23;03,759
13 18 Argentina Luciano Gauto 23;09,404
14 55 Argentina Juan Flaquer 23;14,983
15 62 Argentina Hernan Nuñez 23;28,229
16 101 Argentina Leonardo Montivero 23;34,985
17 51 Argentina Cristian Del Carre 23;42,944
18 45 Argentina Daniel-Gastón Tanghe 23;58,494
19 31 Argentina Sergio Ortiz 20;53,067
20 43 Argentina Jonathan Bordon 21;28,459
21 26 Argentina Matias Roca 21;35,961
22 128 Argentina Rodrigo Paredes Rodrigo Perez 23;42,524
23 59 Argentina Ariel Barzana 17;49,302
24 17 Argentina Leonardo Cordani 18;11,787
25 41 Argentina Federico Oliva - Javier Galante 22;03,353
26 61 Argentina Nicolas Gomensoro 13;38,751
27 12 Argentina Pablo Ribas 13;55,487
28 73 Argentina Pablo Villalba 9;25,609
29 56 Argentina Nicolas Vázquez 2;26,535
30 19 Argentina Gabriel Gonzalez 2;53,066

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.