Titulares

9° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay - Campeonato TC 1600 - 2018

Clasificacion

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 9 Argentina Gabriel Cortes 1:26.510
2 100 Argentina Sergio Fabricius 1:26.558
3 3 Argentina Alfredo Sánchez 1:27.071
4 16 Argentina Jose Luis Sánchez 1:27.198
5 30 Argentina Rodrigo Figueredo 1:27.206
6 27 Argentina Gastón Martin 1:27.855
7 8 Argentina Christian Bispo 1:27.959
8 10 Argentina Walter Olivera 1:28.009
9 38 Argentina Diego Russo 1:29.738
10 33 Argentina Damian Toledo 1:30.219
11 37 Argentina Cesar Ansaldo - Ezequiel Ansaldo 1:30.316
12 18 Argentina Agustin Dopico 0.000

Final

EX 3 SANCHEZ ALFREDO 9 14:16.153 EX
EX 9 CORTES GABRIEL 9 14:16.520 EX

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 100 Argentina Sergio Fabricius 15:46.869
2 27 Argentina Gastón Martin 15:53.858
3 30 Argentina Rodrigo Figueredo 15:55.366
4 10 Argentina Walter Olivera 16:01.913
5 37 Argentina Cesar Ansaldo - Ezequiel Ansaldo 16:08.304
6 8 Argentina Christian Bispo 16:24.004
7 38 Argentina Diego Russo 16:32.839
8 16 Argentina Jose Luis Sánchez 16:44.251
9 33 Argentina Damian Toledo 1:31.306
10 18 Argentina Agustin Dopico 1:58.342

Clasificacion

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 3 Argentina Alfredo Sánchez 1:26.414
2 9 Argentina Gabriel Cortes 1:26.444
3 38 Argentina Diego Russo 1:26.484
4 30 Argentina Rodrigo Figueredo 1:26.596
5 27 Argentina Gastón Martin 1:26.633
6 16 Argentina Jose Luis Sánchez 1:27.141
7 100 Argentina Sergio Fabricius 1:27.335
8 8 Argentina Christian Bispo 1:27.933
9 10 Argentina Walter Olivera 1:28.957
10 33 Argentina Damian Toledo 1:29.731
11 18 Argentina Agustin Dopico 1:29.977
12 37 Argentina Cesar Ansaldo - Ezequiel Ansaldo 1:30.075

Serie

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 9 Argentina Gabriel Cortes 8:39.022
2 30 Argentina Rodrigo Figueredo 8:39.417
3 38 Argentina Diego Russo 8:47.089
4 16 Argentina Jose Luis Sánchez 8:47.924
5 8 Argentina Christian Bispo 8:50.451
6 3 Argentina Alfredo Sánchez 8:55.938
7 100 Argentina Sergio Fabricius 8:57.003
8 18 Argentina Agustin Dopico 9:02.079
9 10 Argentina Walter Olivera 9:07.865
10 27 Argentina Gastón Martin 9:22.473
11 37 Argentina Cesar Ansaldo - Ezequiel Ansaldo 9:22.795
12 33 Argentina Damian Toledo 9:31.081

Final

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 3 Argentina Alfredo Sánchez 18:22.929
2 9 Argentina Gabriel Cortes 18:23.379
3 100 Argentina Sergio Fabricius 18:30.317
4 30 Argentina Rodrigo Figueredo 18:38.076
5 16 Argentina Jose Luis Sánchez 18:41.449
6 38 Argentina Diego Russo 18:47.635
7 37 Argentina Cesar Ansaldo - Ezequiel Ansaldo 18:52.563
8 10 Argentina Walter Olivera 18:59.610
9 18 Argentina Agustin Dopico 19:03.045
10 33 Argentina Damian Toledo 19:18.877
11 8 Argentina Christian Bispo 16:21.262
12 27 Argentina Gastón Martin 0.000

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.