Titulares

3º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Promocional - 2018

Clasificacion

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 44 Argentina Juan Carlos Muñoz 1:33.497
2 14 Argentina Jorge Caruso 1:34.005
3 166 Argentina Luciano Gauto 1:34.484
4 7 Argentina Martin Marino 1:34.619
5 16 Argentina Sergio Ortiz 1:34.867
6 99 Argentina Martín Ribas 1:34.871
7 31 Argentina Pablo Villalba 1:34.875
8 83 Argentina Juan Flaquer 1:36.259
9 101 Argentina Alexis Cabral 1:36.655
10 15 Argentina Cristian Del Carre 1:36.832
11 46 Argentina Federico Oliva - Javier Galante 1:36.876
12 96 Argentina Christian Farias 1:37.056
13 8 Argentina Leonardo Fossaceca 1:37.398
14 13 Argentina Nicolas Lavinia 1:37.581
15 18 Argentina Hernan Nuñez 1:37.741
16 10 Argentina Lucas Souto 1:38.119
17 88 Argentina Leonardo Cordani 1:39.304
18 35 Argentina Juan Manuel Vázquez 1:40.551
19 17 Argentina Carlos Moraca 1:40.861
20 11 Argentina Sergio Navarro 1:41.790
21 25 Argentina Jonathan Bordon 1:43.085
22 36 Argentina Iván Torres 1:44.890
23 113 Argentina Christian Testoni 1:48.278
24 51 Argentina Nehuen Peralta 0.000

Serie 1

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 101 Argentina Alexis Cabral 9:08.123
2 16 Argentina Sergio Ortiz 9:13.350
3 31 Argentina Pablo Villalba 9:15.773
4 88 Argentina Leonardo Cordani 9:18.184
5 18 Argentina Hernan Nuñez 9:35.628
6 44 Argentina Juan Carlos Muñoz 9:38.786
7 46 Argentina Federico Oliva - Javier Galante 10:06.130
8 113 Argentina Christian Testoni 10:54.201
9 8 Argentina Leonardo Fossaceca 6:32.627
10 166 Argentina Luciano Gauto 4:53.850
11 25 Argentina Jonathan Bordon 5:31.004
12 17 Argentina Carlos Moraca 3:09.159

Serie 2

EX Auto 14 Jorge Caruso EX

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 96 Argentina Christian Farias 9:05.171
2 83 Argentina Juan Flaquer 9:05.386
3 13 Argentina Nicolas Lavinia 9:07.788
4 35 Argentina Juan Manuel Vázquez 9:12.825
5 15 Argentina Cristian Del Carre 9:13.058
6 10 Argentina Lucas Souto 9:16.697
7 11 Argentina Sergio Navarro 9:25.341
8 51 Argentina Nehuen Peralta 10:10.320
9 36 Argentina Iván Torres 10:20.722
10 99 Argentina Martín Ribas 7:45.079
11 7 Argentina Martin Marino 6:03.749

Final

NT Auto 101 Alexis Cabral NT

NT Auto 25 Jonathan Bordon NT

NE Auto 7 Martin Marino NE

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 96 Argentina Christian Farias 23:46.714
2 83 Argentina Juan Flaquer 23:48.069
3 35 Argentina Juan Manuel Vázquez 23:48.070
4 13 Argentina Nicolas Lavinia 23:48.220
5 16 Argentina Sergio Ortiz 23:49.840
6 31 Argentina Pablo Villalba 23:51.872
7 10 Argentina Lucas Souto 23:52.432
8 8 Argentina Leonardo Fossaceca 23:56.679
9 14 Argentina Jorge Caruso 23:58.802
10 166 Argentina Luciano Gauto 24:00.114
11 44 Argentina Juan Carlos Muñoz 24:00.711
12 46 Argentina Federico Oliva - Javier Galante 24:03.336
13 15 Argentina Cristian Del Carre 24:06.949
14 88 Argentina Leonardo Cordani 24:07.682
15 11 Argentina Sergio Navarro 24:12.417
16 51 Argentina Nehuen Peralta 24:31.555
17 113 Argentina Christian Testoni 24:29.063
18 99 Argentina Martín Ribas 19:09.189
19 17 Argentina Carlos Moraca 17:10.400
20 18 Argentina Hernan Nuñez 13:09.915
21 36 Argentina Iván Torres 3:07.979

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.