Titulares

5º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Promocional - 2018

Clasificacion

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 13 Argentina Nicolas Lavinia 1:37.816
2 96 Argentina Christian Farias 1:38.981
3 101 Argentina Alexis Cabral 1:39.326
4 8 Argentina Leonardo Fossaceca 1:40.462
5 35 Argentina Juan Manuel Vázquez 1:40.549
6 15 Argentina Cristian Del Carre 1:40.670
7 83 Argentina Juan Flaquer 1:40.675
8 88 Argentina Leonardo Cordani 1:40.937
9 44 Argentina Juan Carlos Muñoz 1:41.088
10 7 Argentina Martin Marino 1:41.344
11 10 Argentina Lucas Souto 1:41.704
12 46 Argentina Federico Oliva - Javier Galante 1:41.725
13 6 Argentina Dario Madeo 1:42.016
14 17 Argentina Carlos Moraca 1:42.467
15 99 Argentina Martín Ribas 1:43.267
16 52 Argentina Nahuel Padin 1:43.835
17 79 Argentina Daniel Blanco 1:47.728
18 33 Argentina Daniel-Gastón Tanghe 1:47.909
19 113 Argentina Christian Testoni 1:48.921
20 37 Argentina Federico-Gabriel Rossi-Gonzalez 1:50.232
21 36 Argentina Iván Torres 1:52.072
22 40 Argentina Francisco Adesso 1:58.741

Serie 1

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 101 Argentina Alexis Cabral 10:22.921
2 13 Argentina Nicolas Lavinia 10:23.210
3 10 Argentina Lucas Souto 10:31.786
4 44 Argentina Juan Carlos Muñoz 10:33.397
5 35 Argentina Juan Manuel Vázquez 10:34.390
6 83 Argentina Juan Flaquer 10:34.729
7 6 Argentina Dario Madeo 10:38.025
8 99 Argentina Martín Ribas 10:44.395
9 79 Argentina Daniel Blanco 11:32.157
10 36 Argentina Iván Torres 11:34.767

Serie 2

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 96 Argentina Christian Farias 9:07.361
2 8 Argentina Leonardo Fossaceca 9:11.643
3 17 Argentina Carlos Moraca 9:15.216
4 7 Argentina Martin Marino 9:20.350
5 88 Argentina Leonardo Cordani 9:22.155
6 15 Argentina Cristian Del Carre 9:22.494
7 46 Argentina Federico Oliva - Javier Galante 9:29.786
8 37 Argentina Federico-Gabriel Rossi-Gonzalez 9:47.622
9 40 Argentina Francisco Adesso 9:55.415
10 52 Argentina Nahuel Padin 9:59.497
11 33 Argentina Daniel-Gastón Tanghe 11:02.490

Final

NT AUTO N° 13 NICOLAS LAVINIA NT

NT AUTO N° 37 FEDERICO ROSSI-GABRIEL GONZALEZ NT

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 96 Argentina Christian Farias 19:48.559
2 8 Argentina Leonardo Fossaceca 19:49.984
3 101 Argentina Alexis Cabral 19:50.656
4 88 Argentina Leonardo Cordani 20:03.252
5 7 Argentina Martin Marino 20:04.079
6 10 Argentina Lucas Souto 20:06.449
7 35 Argentina Juan Manuel Vázquez 20:07.345
8 83 Argentina Juan Flaquer 20:08.224
9 6 Argentina Dario Madeo 20:12.291
10 17 Argentina Carlos Moraca 20:13.034
11 46 Argentina Federico Oliva - Javier Galante 20:27.284
12 79 Argentina Daniel Blanco 20:34.285
13 40 Argentina Francisco Adesso 20:34.992
14 15 Argentina Cristian Del Carre 20:44.908
15 44 Argentina Juan Carlos Muñoz 20:46.242
16 33 Argentina Daniel-Gastón Tanghe 20:57.660
17 36 Argentina Iván Torres 21:05.519
18 52 Argentina Nahuel Padin 21:05.757
19 113 Argentina Christian Testoni 11:16.909
20 99 Argentina Martín Ribas 4:24.798

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.