Titulares

1º Fecha - Autódromo de Dolores - Campeonato Clase 2 - 2019

Clasificacion

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 63 Argentina Matias Maschio 1:28.750
2 3 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 1:28.972
3 21 Argentina Leandro Cracco 1:29.370
4 1 Argentina Ezequiel Luongo 1:29.665
5 2 Argentina Diego Molinari 1:29.917
6 9 Argentina Diego Tusa 1:29.944
7 24 Argentina Patricio Costello 1:30.066
8 15 Argentina Martin Santoro 1:30.205
9 7 Argentina Mario Rodriguez 1:30.228
10 31 Argentina Sebastian Sánchez 1:30.283
11 8 Argentina Francisco Marignac 1:30.455
12 59 Argentina Martin Fernández 1:30.718
13 34 Argentina Gaston D´angelo 1:30.739
14 12 Argentina Federico Villalta 1:31.227
15 20 Argentina Carlos Paz 1:31.582
16 33 Argentina Fernando De La Puente 1:35.027
17 22 Argentina Ezequiel Casalinuovo 1:35.417
18 111 Argentina Diego Sosa 0.000

Superclasificación

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 21 Argentina Leandro Cracco 1:29.032
2 3 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 1:29.054
3 1 Argentina Ezequiel Luongo 1:30.072
4 2 Argentina Diego Molinari 1:30.528
5 63 Argentina Matias Maschio 0.000

Serie 1

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 21 Argentina Leandro Cracco 10:31.802
2 24 Argentina Patricio Costello 10:36.982
3 1 Argentina Ezequiel Luongo 10:38.514
4 7 Argentina Mario Rodriguez 10:50.300
5 8 Argentina Francisco Marignac 10:50.483
6 63 Argentina Matias Maschio 11:01.563
7 20 Argentina Carlos Paz 11:18.682
8 34 Argentina Gaston D´angelo 11:19.120
9 22 Argentina Ezequiel Casalinuovo 6:29.831

Serie 2

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 3 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 10:36.478
2 2 Argentina Diego Molinari 10:39.614
3 15 Argentina Martin Santoro 10:39.890
4 31 Argentina Sebastian Sánchez 10:48.727
5 9 Argentina Diego Tusa 10:49.301
6 12 Argentina Federico Villalta 10:52.221
7 111 Argentina Diego Sosa 10:53.869
8 33 Argentina Fernando De La Puente 11:10.489
9 59 Argentina Martin Fernández 9:18.026

Final

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 21 Argentina Leandro Cracco 25:37.404
2 3 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 25:43.500
3 24 Argentina Patricio Costello 25:46.412
4 12 Argentina Federico Villalta 25:52.784
5 8 Argentina Francisco Marignac 25:54.596
6 1 Argentina Ezequiel Luongo 25:56.451
7 63 Argentina Matias Maschio 26:03.110
8 34 Argentina Gaston D´angelo 26:05.924
9 111 Argentina Diego Sosa 26:06.724
10 31 Argentina Sebastian Sánchez 26:07.565
11 33 Argentina Fernando De La Puente 26:30.662
12 59 Argentina Martin Fernández 24:56.181
13 9 Argentina Diego Tusa 22:58.183
14 15 Argentina Martin Santoro 21:16.976
15 20 Argentina Carlos Paz 15:21.507
16 22 Argentina Ezequiel Casalinuovo 7:59.638
17 7 Argentina Mario Rodriguez 4:39.753
18 2 Argentina Diego Molinari 0.000

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.