Titulares

11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires - Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial

Clasificacion

AUTO 72 APERCIBIDO POR NO RESPETAR BANDERA ROJA

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 55 Argentina Damian Galliano 1:37.453
2 37 Argentina Martin Piccione 1:37.683
3 34 Argentina Carlos Riccio 1:37.888
4 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 1:37.948
5 128 Argentina Luciano Machi 1:37.993
6 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 1:38.017
7 66 Argentina Leonardo Guisci 1:38.083
8 7 Argentina Juan Di Matteo 1:38.102
9 5 Argentina Renzo De Sousa 1:38.103
10 11 Argentina Jonathan Capraro 1:38.340
11 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 1:38.974
12 39 Argentina Alejandro Padilla 1:39.155
13 47 Argentina Christian Cotellessa 1:39.181
14 4 Argentina Horacio Corallo 1:39.383
15 88 Argentina Cesar Vazquez 1:39.507
16 99 Argentina Martin Tardivo 1:39.650
17 31 Argentina Nahuel Casares 1:39.858
18 15 Argentina Maximiliano Riccio 1:40.019
19 54 Argentina Enzo Lojo - Mario Brunengo 1:40.363
20 44 Argentina José Antonio Murga 1:40.444
21 30 Argentina Daniel D´andrade 1:40.831
22 40 Argentina Walter-Norberto, Olivero-Giménez 1:41.084
23 136 Argentina Cristian López 1:42.148
24 85 Argentina Brian Ariola 1:43.235
25 35 Argentina Hernán Signorelli 0.000
26 41 Argentina Daniel Vidal 0.000
27 25 Argentina Omar Valente 0.000
28 61 Argentina Martin Saba 0.000

Serie 1

AUTO 128 UN PUESTO DE RECARGO POR MP AL 66

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 34 Argentina Carlos Riccio 8:16.899
2 66 Argentina Leonardo Guisci 8:19.082
3 128 Argentina Luciano Machi 8:18.665
4 35 Argentina Hernán Signorelli 8:19.210
5 5 Argentina Renzo De Sousa 8:19.222
6 30 Argentina Daniel D´andrade 8:21.047
7 88 Argentina Cesar Vazquez 8:24.313
8 31 Argentina Nahuel Casares 8:26.183
9 54 Argentina Enzo Lojo - Mario Brunengo 8:35.176
10 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 8:35.806
11 136 Argentina Cristian López 8:35.930
12 55 Argentina Damian Galliano 0.000
13 47 Argentina Christian Cotellessa 0.000
14 25 Argentina Omar Valente 0.000
15 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 0.000

Serie 2

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 37 Argentina Martin Piccione 8:14.423
2 11 Argentina Jonathan Capraro 8:14.772
3 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 8:14.850
4 7 Argentina Juan Di Matteo 8:17.184
5 39 Argentina Alejandro Padilla 8:17.661
6 41 Argentina Daniel Vidal 8:21.285
7 99 Argentina Martin Tardivo 8:21.310
8 4 Argentina Horacio Corallo 8:22.851
9 40 Argentina Walter-Norberto, Olivero-Giménez 8:31.355
10 44 Argentina José Antonio Murga 8:31.758
11 61 Argentina Martin Saba 8:32.431
12 85 Argentina Brian Ariola 8:35.082
13 15 Argentina Maximiliano Riccio 6:47.103
14 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 1:39.955

Final

FINAL EN SUSPENSO POR TÉCNICA 

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 37 Argentina Martin Piccione 18:15.719
2 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 18:16.033
3 11 Argentina Jonathan Capraro 18:17.281
4 7 Argentina Juan Di Matteo 18:17.378
5 41 Argentina Daniel Vidal 18:19.237
6 66 Argentina Leonardo Guisci 18:21.098
7 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 18:21.120
8 99 Argentina Martin Tardivo 18:23.657
9 31 Argentina Nahuel Casares 18:23.920
10 61 Argentina Martin Saba 18:25.992
11 4 Argentina Horacio Corallo 18:27.042
12 128 Argentina Luciano Machi 18:27.057
13 136 Argentina Cristian López 18:44.314
14 15 Argentina Maximiliano Riccio 19:20.756
15 30 Argentina Daniel D´andrade 13:42.631
16 35 Argentina Hernán Signorelli 12:10.032
17 34 Argentina Carlos Riccio 9:42.922
18 39 Argentina Alejandro Padilla 9:43.038
19 54 Argentina Enzo Lojo - Mario Brunengo 9:47.172
20 40 Argentina Walter-Norberto, Olivero-Giménez 10:07.573
21 5 Argentina Renzo De Sousa 10:11.941
22 88 Argentina Cesar Vazquez 7:58.766
23 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 3:25.813
24 55 Argentina Damian Galliano 3:25.937
25 44 Argentina José Antonio Murga 3:30.758
26 25 Argentina Omar Valente 1:48.871
27 85 Argentina Brian Ariola 0.000
28 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 0.000
29 47 Argentina Christian Cotellessa 0.000

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.