Titulares
Sábado, 16 Agosto 2014 11:59

PRIMERA TANDA DE ENTRENAMIENTOS SÉPTIMA FECHA

Arrancó la actividad de la 7ma. fecha de A.L.M.A. en el Autódromo de Baradero con la primera tanda de entrenamientos y en la TC1100, el de Pilar, Héctor Cordone marca el camino 47.612. En la Copa Master, otro de Pilar, Marcelo López se quedó con el mejor tiempo 48.734. En la Clase 2, el de Escobar, Martin Santoro estableció 47.749 para ser el más rápido mientras que en la Promocional, otro de Escobar, Sebastián Fagnani marcó el rumbo cronometrando 50.552.

 

Los tiempos de la primera tanda de entrenamientos de A.L.M.A. en el Autódromo de Baradero, correspondiente a la 7ma. fecha de la temporada 2014:

PRIMERA TANDA ENTRENAMIENTOS TC1100

Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm Dif. 

1 1 9 HECTOR CORDONE *ALMA TC1100 47.612

2 2 41 FERNANDO ROMERO *ALMA TC1100 47.926 0.314

3 3 1 GASTON D'ANGELO *ALMA TC1100 47.944 0.332

4 4 4 GABRIEL ROLDAN *ALMA TC1100 47.964 0.352

5 5 22 CESAR VAZQUEZ *ALMA TC1100 48.096 0.484

6 6 14 ABEL BURGOS *ALMA TC1100 48.194 0.582

7 7 58 DUILIO SANCHEZ *ALMA TC1100 48.246 0.634

8 8 3 MARIANO POLOLA *ALMA TC1100 48.272 0.660

9 9 11 LUIS BERNHARDT *ALMA TC1100 48.362 0.750

10 10 17 PABLO MARTIN GARCIA *ALMA TC1100 48.646 1.034

11 11 25 ADRIAN RESCHINI *ALMA TC1100 48.681 1.069

12 12 12 DIEGO TUSA *ALMA TC1100 48.800 1.188

13 13 10 DIEGO CORDANI *ALMA TC1100 48.847 1.235

14 14 73 DARIO DAIDONE *ALMA TC1100 49.351 1.739

15 15 49 DAMIAN TOLEDO *ALMA TC1100 49.814 2.202

16 16 57 RODRIGO FIGUEROA *ALMA TC1100 49.943 2.331

17 17 44 FABIO VIPARELLI *ALMA TC1100 50.189 2.5770

18 18 24 ADRIAN SANCHEZ *ALMA TC1100 55.081 7.469

 

PRIMERA TANDA ENTRENAMIENTOS COPA MASTER

Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm Dif. 

1 1 14 MARCELO ERNESTO LOPEZ *ALMA COPA MASTER 48.734

2 2 4 JOSE LUIS SANCHEZ *ALMA COPA MASTER 48.779 0.045

3 3 2 MARCELO PEREZ *ALMA COPA MASTER 49.794 1.060

4 4 3 ANTONIO FANGIO *ALMA COPA MASTER 50.700 1.966

5 5 15 GUILLERMINA FERNANDEZ *ALMA COPA MASTER 52.538 3.804

6 6 13 JULIO MOYANO *ALMA COPA MASTER 56.540 7.806

7 9 CHRISTIAN BISPO *ALMA COPA MASTER 1:10.105 21.371

8 8 5 WALTER OLIVERA *ALMA COPA MASTER Sin tiempos

 

PRIMERA TANDA DE ENTRENAMIENTOS CLASE 2

Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm Dif. 

1 1 9 MARTIN SANTORO *ALMA CLASE 2 47.749

2 2 60 MARIANO CORDANI *ALMA CLASE 2 47.961 0.212

3 3 17 RUBEN AVENDAÑO *ALMA CLASE 2 48.193 0.444

4 4 11 FERNANDO CORONEL *ALMA CLASE 2 48.198 0.449

5 5 99 HERNAN DE GIACOBBI *ALMA CLASE 2 48.231 0.482

6 6 2 SEBASTIAN SANCHEZ *ALMA CLASE 2 48.417 0.668

7 7 31 MATIAS MEDINA *ALMA CLASE 2 48.466 0.717

8 8 6 GERARDO PAROLO *ALMA CLASE 2 48.471 0.722

9 9 15 MARTIN TARDIVO *ALMA CLASE 2 48.538 0.789

10 10 25 PADILLA *ALMA CLASE 2 48.555 0.806

11 11 4 MARIO RODRIGUEZ *ALMA CLASE 2 48.644 0.895

12 12 3 ADRIAN FRATICELLI *ALMA CLASE 2 48.675 0.926

13 13 51 NAHUEL ACUÑA *ALMA CLASE 2 48.711 0.962

14 14 40 VICTOR GONZALEZ *ALMA CLASE 2 48.797 1.048

15 15 41 JORGE GANANCIAS *ALMA CLASE 2 49.441 1.692

16 16 50 MAURO MOLINA *ALMA CLASE 2 49.515 1.766

17 17 47 LEANDRO BIJARRA *ALMA CLASE 2 49.784 2.035

18 18 58 PABLO OSTAPOVICH *ALMA CLASE 2 49.919 2.170

19 19 55 FRANCISCO MARIGNAC *ALMA CLASE 2 50.495 2.746

20 20 46 PABLO NADIN *ALMA CLASE 2 51.018 3.269

21 21 14 JOSE LUIS DI SANTO *ALMA CLASE 2 51.246 3.497

 

PRIMERA TANDA ENTRENAMIENTOS PROMOCIONAL

Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm Dif. 

1 1 9 SEBASTIAN FAGNANI *ALMA PROMOCIONAL 50.552

2 2 2 EZEQUIEL CACCAVO *ALMA PROMOCIONAL 50.571 0.019

3 3 3 DAMIAN MARZIANO *ALMA PROMOCIONAL 50.585 0.033

4 4 4 JUAN DE VICENTI *ALMA PROMOCIONAL50.888 0.336

5 5 5 JORGE CARUSO *ALMA PROMOCIONAL 51.134 0.582

6 6 96 JAQUELINE PALMISIANO *ALMA PROMOCIONAL 51.210 0.658

7 7 10 SERGIO NAVARRO *ALMA PROMOCIONAL 51.214 0.662

8 8 57 LUCAS SOUTO *ALMA PROMOCIONAL 51.220 0.668

9 9 33 JUANMA VAZQUEZ *ALMA PROMOCIONAL 51.271 0.719

10 10 11 ALEJANDRO SIFO *ALMA PROMOCIONAL 51.278 0.726

11 11 66 CHRISTIAN FARIAS *ALMA PROMOCIONAL 51.292 0.740

12 12 14 JAVIER FIGUEROA *ALMA PROMOCIONAL 51.316 0.764

13 13 29 ALEJANDRO JUNCO *ALMA PROMOCIONAL 51.361 0.809

14 14 19 DARIO LOPEZ *ALMA PROMOCIONAL 51.399 0.847

15 15 1 CLAUDIO LIONETTI *ALMA PROMOCIONAL 51.474 0.922

16 16 44 CARLOS OCAMPO *ALMA PROMOCIONAL 51.729 1.177

17 17 46 HERNAN STAFFA *ALMA PROMOCIONAL 51.892 1.340

18 18 28 GASTON MORAVCIK *ALMA PROMOCIONAL 52.171 1.619

19 19 34 AYRTON RODRIGUEZ *ALMA PROMOCIONAL 52.360 1.808

20 20 17 ARIEL OLIVER *ALMA PROMOCIONAL 52.429 1.877

21 21 27 CHRISTIAN CASTRO *ALMA PROMOCIONAL 52.693 2.141

22 22 111 NICOLAS VAZQUEZ *ALMA PROMOCIONAL 53.300 2.748

23 23 12 SERGIO BERNHARDT *ALMA PROMOCIONAL 53.606 3.054

24 24 166 JULIAN CARDONA *ALMA PROMOCIONAL 54.955 4.403

25 25 32 PABLO RIBAS *ALMA PROMOCIONAL 55.031 4.479

26 26 59 DANIEL CROCE *ALMA PROMOCIONAL 57.318 6.766

 

Ahora están llevando a cabo la segunda tanda en entrenamientos para todas las clases.

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.