Próxima carrera

7° FECHA - 13 y 14 de septiembre

Campeonato Clase 2 | 2025 | Posiciones

Pos Pais Piloto Puntos Ganados
1 001 Argentina Pablo Blanco 123.5 4
2 078 Argentina Franco Stier 111 0
3 062 Argentina Binomio Prieto G. / Vuolo M. 90.5 1
4 011 Argentina Cristian Malacalza 73 0
5 083 Argentina Nicolás Herrera 72.5 1
6 031 Argentina Nahuel Casares 71 0
7 033 Argentina Diego Molinari 55 0
8 012 Argentina Joaquin Pintos 52.5 0
9 013 Argentina Sergio Augusto 50.5 0
10 015 Argentina Marcelo Melgarejo 49.5 0
11 088 Argentina Diego Sosa 47.5 0
12 018 Argentina Mauro Di Bona 45 0
13 006 Argentina Binomio Maschio V. / Maschio M. 43.5 0
14 172 Argentina Nicolás Zele 40 0
15 087 Argentina Marcelo Marchesse 38 0
16 010 Argentina Mario Quintela 35.5 0
17 008 Argentina Lucio Morales 34 0
18 005 Argentina Martín Nucifora 30.5 0
19 066 Argentina Braulio Miniscalco 29.5 0
20 025 Argentina Mario Gautier 27 0
21 060 Argentina Rubén Arguissain 25.5 0
22 004 Argentina César Vázquez 22.5 0
23 019 Argentina Patricio Maciel 20 0
24 026 Argentina Cristian Santini 19 0
25 014 Argentina Marcela Teta 18.5 0
26 043 Argentina Juan Cruz Talamona 18 0
27 029 Argentina Fernando De la Puente 13 0
28 032 Argentina Roberto Martin 11 0
29 024 Argentina Omar Tasca 9.5 0
30 047 Argentina César Ansaldo 8 0
31 041 Argentina Lucas Dobladez 3 0
31 046 Argentina José Padilla 3 0
31 077 Argentina Estanislao Vilariño 3 0
34 040 Argentina Tobias De Freitas 2 0
34 058 Argentina Pablo Ostapovich 2 0
34 035 Argentina Binomio Repollo / Vaño 2 0
37 036 Argentina Hernan Tabare 1 0
38 037 Argentina Favio Blanco 0 0
38 027 Argentina Binomio Burgos / Sánchez 0 0
38 044 Argentina Diego Codas 0 0
38 023 Argentina Binomio Dobladez / Dobladez 0 0
38 020 Argentina Binomio Dobladez / Machi 0 0
38 030 Argentina Sebastián Fagnani 0 0
38 017 Argentina Binomio Fraticelli A. / Fondati E. 0 0
38 007 Argentina Leonardo Guisci 0 0
38 028 Argentina Guillermo Haak 0 0
38 034 Argentina Nahuel Latapie 0 0
38 022 Argentina Binomio Marignac / Miatelo 0 0
38 009 Argentina Jorge Agustín Olalla 0 0
38 016 Argentina Santino Pairetti 0 0
38 003 Argentina Gastón Prieto 0 0
38 002 Argentina Nicolás Repollo 0 0
38 021 Argentina Binomio Saba / Avendaño 0 0