Próxima carrera

10° FECHA - 8 y 9 de noviembre

Campeonato TC Libre | 2025 | Posiciones

Pos Pais Piloto Puntos Ganados
1 120 Argentina Axel Burgos 161 4
2 001 Argentina Leonel Oliveras 160 1
3 003 Argentina Adrián Petraca 155 0
4 002 Argentina Alfredo Sánchez 122 1
5 007 Argentina Andrés Melino 112 1
6 008 Argentina Fernando González 106 0
7 027 Argentina Rubén Berdezagar 92 0
8 010 Argentina Agustín Dopico 62 0
9 006 Argentina Pablo García 49 0
10 020 Argentina Daniel González 27 0
11 026 Argentina Diego Nigro 20.5 0
12 034 Argentina Binomio Fabricius / Torga 15 0
12 030 Argentina Binomio Fangio D. / Figueredo R. 15 0
12 028 Argentina Alan Mamousse 15 0
15 033 Argentina Jorge Iassogna 13 0
16 095 Argentina Guido Stradolini 10 0
17 083 Argentina Binomio Fabricius / Ocampo 9 0
17 029 Argentina Binomio Santoro / Prieto 9 0
19 031 Argentina Antonio Fangio 1 0
20 105 Argentina Martín Abella 0 0
20 107 Argentina Edgardo Attili 0 0
20 116 Argentina Hernán Ballicillos 0 0
20 025 Argentina Edgardo Biasoli 0 0
20 012 Argentina Binomio Bispo / Fabricius 0 0
20 021 Argentina Jonathan Bordon 0 0
20 119 Argentina Abel Burgos 0 0
20 106 Argentina Binomio Casasco F. / Casasco F. 0 0
20 019 Argentina Cristian Castro 0 0
20 102 Argentina Héctor Cordone 0 0
20 011 Argentina Gabriel Cortes 0 0
20 104 Argentina Gastón D'angelo 0 0
20 118 Argentina Binomio Del Carre / Casasco 0 0
20 013 Argentina Binomio Fangio / Fangio 0 0
20 103 Argentina Binomio Fernández G. / Fernández G. 0 0
20 005 Argentina Rodrigo Figueredo 0 0
20 004 Argentina Matías Frano 0 0
20 022 Argentina Luciano Gauto 0 0
20 112 Argentina Adrián Gomensoro 0 0
20 101 Argentina Víctor González 0 0
20 014 Argentina Binomio Iassogna / Sánchez 0 0
20 113 Argentina Gastón Iglesias 0 0
20 016 Argentina Claudio Lionetti 0 0
20 017 Argentina Binomio López / Robertazzi 0 0
20 108 Argentina Carlos Moraca 0 0
20 110 Argentina Martín Oliveras 0 0
20 032 Argentina Emiliano Patetta 0 0
20 117 Argentina Binomio Pompei / Gambirassi 0 0
20 115 Argentina Binomio Pulley / Escalante 0 0
20 114 Argentina Nicolás Richar 0 0
20 023 Argentina Adrián Rodríguez 0 0
20 024 Argentina Alejandro Sifo 0 0
20 018 Argentina Nahir Taha 0 0
20 015 Argentina Martín Taha 0 0
20 009 Argentina Binomio Torga / Ocampo 0 0
20 111 Argentina Binomio Vázquez C. / Rodríguez A. 0 0
20 109 Argentina Alberto Álvarez 0 0