Próxima carrera

1° FECHA - 7 y 8 de marzo

Campeonato Clase 3 | 2026 | Posiciones

Pos Pais Piloto Puntos Ganados
001 Argentina Nazareno Iglesias 0 0
002 Argentina Mauro Pitetti 0 0
003 Argentina Matías Maschio 0 0
004 Argentina Thiago Gisbert 0 0
005 Argentina Binomio Rafu / Rafu 0 0
006 Argentina Nicolás Repollo 0 0
007 Argentina Diego Vaño 0 0
008 Argentina Jon Marinelli 0 0
009 Argentina Claudio Cruzado 0 0
010 Argentina José Murga 0 0
011 Argentina Binomio Ortiz / Ortiz 0 0
012 Argentina Martín Piccione 0 0
013 Argentina Binomio Gianetto / Gianetto 0 0
014 Argentina Damián Stibel 0 0
015 Argentina Leonardo Guisci 0 0
016 Argentina Arian Yerobi 0 0
017 Argentina Binomio Palmisani / Minardi 0 0
018 Argentina Gonzalo Poles 0 0
019 Argentina Rubén González 0 0
020 Argentina Diego Baldassin 0 0
021 Argentina Daniel De Andrade 0 0
022 Argentina Ezequiel Varela 0 0
023 Argentina Marcos Ferretty 0 0
024 Argentina Valentino Barzizza 0 0
025 Argentina Binomio Ariola / Lucania 0 0
026 Argentina César Ruggiero 0 0
027 Argentina Matías Rodríguez 0 0
028 Argentina Héctor Brown 0 0
029 Argentina Lautaro Fritz 0 0
030 Argentina Federico Soneira 0 0
031 Argentina Valentino Vaño 0 0
032 Argentina Agustín Menéndez 0 0
033 Argentina Geremias Costanzo 0 0
034 Argentina Leandro Elizalde 0 0
035 Argentina Franco Santoro 0 0
036 Argentina Norberto Nigro 0 0
037 Argentina Patricio Abiussi 0 0
038 Argentina Sergio Hende 0 0
039 Argentina Federico Santucci 0 0
040 Argentina Sebastián Volonte 0 0
041 Argentina Hernán Signorelli 0 0
042 Argentina Ariel López 0 0
043 Argentina Tobías De Freitas 0 0
044 Argentina Javier Bert 0 0
045 Argentina Ariel Ianiro 0 0
046 Argentina Sebastián Ibarra 0 0
047 Argentina Luca Bruno 0 0
048 Argentina Carlos Álvarez 0 0
049 Argentina Jerónimo Joseph 0 0
050 Argentina Emanuel Garay 0 0
051 Argentina Binomio Talamona / Escobar 0 0
052 Argentina Sergio Spedaleri 0 0
053 Argentina Fernando Bustamante 0 0
054 Argentina Manuel De Magalhaes 0 0
055 Argentina Manuel Torres 0 0
056 Argentina Fernando Lastau 0 0
057 Argentina Julio Barbini 0 0
058 Argentina Julián Leiva 0 0
059 Argentina Tomás De Freitas 0 0
060 Argentina Martín Santoro 0 0
061 Argentina Gonzalo Martin 0 0
062 Argentina Federico Goméz 0 0
063 Argentina Luka Feider 0 0
064 Argentina Eduardo Ortiz 0 0
065 Argentina Horacio Corallo 0 0
066 Argentina Binomio Salvi / Salvi 0 0
067 Argentina Leonel Nicocia 0 0
068 Argentina Estanislao Vilariño 0 0
069 Argentina Nahuel Casares 0 0