Próxima carrera

3° FECHA - 17 y 18 de Mayo

Campeonato Clase 3 | 2025 | Posiciones

Pos Pais Piloto Puntos Ganados
1 002 Argentina Mauro Pitetti 61 1
2 004 Argentina Binomio Rafu / Rafu 51.5 0
3 007 Argentina Thiago Gisbert 48.5 0
4 141 Argentina Gonzalo Poles 46 1
5 003 Argentina Matías Maschio 36.5 0
6 010 Argentina Ezequiel Varela 27.5 0
7 112 Argentina Nazareno Iglesias 24 0
8 018 Argentina Binomio Ortiz / Ortiz 23.5 0
9 022 Argentina Nicolás Repollo 19.5 0
9 008 Argentina César Ruggiero 19.5 0
11 006 Argentina Diego Baldassin 19 0
12 011 Argentina Rubén González 18 0
13 020 Argentina Binomio Gianetto / Gianetto 16 0
14 069 Argentina Leandro Elizalde 12 0
15 012 Argentina Daniel De Andrade 10 0
16 005 Argentina Claudio Cruzado 9.5 0
16 014 Argentina Martín Piccione 9.5 0
18 086 Argentina Jon Marinelli 8.5 0
19 017 Argentina José Murga 8 0
20 100 Argentina Leonardo Guisci 6.5 0
21 144 Argentina Damián Stibel 6.5 0
22 043 Argentina Jerónimo Joseph 5.5 0
23 015 Argentina Héctor Brown 5 0
24 029 Argentina Ariel López 4 0
24 052 Argentina Sergio Spedaleri 4 0
26 056 Argentina Binomio Ariola / Lucania 2.5 0
26 032 Argentina Javier Bert 2.5 0
26 047 Argentina Geremias Costanzo 2.5 0
26 068 Argentina Sergio Hende 2.5 0
26 060 Argentina Gonzalo Martin 2.5 0
26 073 Argentina Sebastián Volonte 2.5 0
32 075 Argentina Fernando Bustamante 1.5 0
32 059 Argentina Lautaro Fritz 1.5 0
32 054 Argentina Federico Santucci 1.5 0
35 091 Argentina Federico Goméz 1 0
35 063 Argentina Julián Leiva 1 0
35 219 Argentina Norberto Nigro 1 0
35 036 Argentina Carlos Álvarez 1 0
39 046 Argentina Patricio Abiussi 0 0
39 009 Argentina Santiago Arrigoni 0 0
39 030 Argentina Brian Arriola 0 0
39 099 Argentina Binomio Balbuena A. / Colombo S. 0 0
39 048 Argentina Hernán Ballicillos 0 0
39 051 Argentina Julio Barbini 0 0
39 040 Argentina Pablo Berini 0 0
39 045 Argentina Horacio Corallo 0 0
39 038 Argentina Manuel De Magalhaes 0 0
39 019 Argentina Renzo De Sousa 0 0
39 049 Argentina Eduardo Di Marco 0 0
39 037 Argentina Binomio Frihel / Serantes 0 0
39 053 Argentina Diego Gaia 0 0
39 027 Argentina Maximiliano Garabello 0 0
39 023 Argentina Ramiro García 0 0
39 039 Argentina Ariel Ianiro 0 0
39 035 Argentina Sebastián Ibarra 0 0
39 021 Argentina Dolores Inghiotti 0 0
39 028 Argentina Sebastián Lucania 0 0
39 042 Argentina Gastón Maraslioglu 0 0
39 044 Argentina Diego Marga 0 0
39 041 Argentina Binomio Martos / Sánchez 0 0
39 031 Argentina Ignacio Ortiz 0 0
39 001 Argentina Binomio Palmisani / Minardi 0 0
39 058 Argentina Francisco Panet 0 0
39 080 Argentina Julián Puglisi 0 0
39 025 Argentina Federico Raspanti 0 0
39 024 Argentina Guillermo Rebesberger 0 0
39 146 Argentina Cristian Rech 0 0
39 026 Argentina Gonzalo Requejo 0 0
39 050 Argentina Matías Rodríguez 0 0
39 077 Argentina Binomio Salvi / Salvi 0 0
39 61 Argentina Franco Santoro 0 0
39 064 Argentina Hernán Signorelli 0 0
39 016 Argentina Franco Stier 0 0
39 033 Argentina Binomio Talamona / Presa 0 0
39 055 Argentina Manuel Torres 0 0
39 106 Argentina Valentino Vaño 0 0
39 123 Argentina Diego Vaño 0 0
39 057 Argentina Damian Vitullo 0 0