Próxima carrera

11° FECHA - CORONACIÓN - 6 y 7 de diciembre

Campeonato Clase 3 | 2025 | Posiciones

Pos Pais Piloto Puntos Ganados
1 112 Argentina Nazareno Iglesias 191.5 3
2 002 Argentina Mauro Pitetti 173 2
3 007 Argentina Thiago Gisbert 167 1
4 003 Argentina Matías Maschio 161 1
5 004 Argentina Binomio Rafu / Rafu 123 1
6 022 Argentina Nicolás Repollo 101 0
7 086 Argentina Jon Marinelli 92.5 1
8 123 Argentina Diego Vaño 82.5 0
9 017 Argentina José Murga 81.5 0
10 018 Argentina Binomio Ortiz / Ortiz 81 0
11 014 Argentina Martín Piccione 69.5 0
12 020 Argentina Binomio Gianetto / Gianetto 66.5 0
13 005 Argentina Claudio Cruzado 66 0
14 144 Argentina Damián Stibel 66 0
15 100 Argentina Leonardo Guisci 62.5 0
16 118 Argentina Arian Yerobi 49 1
17 141 Argentina Gonzalo Poles 47.5 1
18 006 Argentina Diego Baldassin 43.5 0
19 011 Argentina Rubén González 41 0
20 012 Argentina Daniel De Andrade 40.5 0
21 010 Argentina Ezequiel Varela 35.5 0
22 056 Argentina Binomio Ariola / Lucania 30 0
23 008 Argentina César Ruggiero 28 0
24 050 Argentina Matías Rodríguez 27 0
25 015 Argentina Héctor Brown 24 0
26 067 Argentina Federico Soneira 23 0
27 094 Argentina Valentino Barzizza 22 0
28 059 Argentina Lautaro Fritz 21.5 0
29 047 Argentina Geremias Costanzo 20 0
30 065 Argentina Marcos Ferretty 19 0
31 001 Argentina Binomio Palmisani / Minardi 17 0
32 219 Argentina Norberto Nigro 15.5 0
33 046 Argentina Patricio Abiussi 15 0
34 106 Argentina Valentino Vaño 14.5 0
35 069 Argentina Leandro Elizalde 14 0
36 068 Argentina Sergio Hende 13.5 0
37 035 Argentina Sebastián Ibarra 12 0
38 061 Argentina Franco Santoro 11 0
39 108 Argentina Agustín Menéndez 10.5 0
39 054 Argentina Federico Santucci 10.5 0
41 029 Argentina Ariel López 9.5 0
41 064 Argentina Hernán Signorelli 9.5 0
43 073 Argentina Sebastián Volonte 9 0
44 032 Argentina Javier Bert 8 0
44 070 Argentina Tobías De Freitas 8 0
46 039 Argentina Ariel Ianiro 7.5 0
47 036 Argentina Carlos Álvarez 6 0
48 043 Argentina Jerónimo Joseph 5.5 0
49 078 Argentina Emanuel Garay 5 0
50 075 Argentina Fernando Bustamante 4 0
50 052 Argentina Sergio Spedaleri 4 0
52 085 Argentina Fernando Lastau 3 0
52 055 Argentina Manuel Torres 3 0
54 038 Argentina Manuel De Magalhaes 2.5 0
55 051 Argentina Julio Barbini 2 0
56 060 Argentina Gonzalo Martin 1.5 0
56 062 Argentina Martín Santoro 1.5 0
58 045 Argentina Horacio Corallo 1 0
58 074 Argentina Tomás De Freitas 1 0
58 101 Argentina Luka Feider 1 0
58 091 Argentina Federico Goméz 1 0
58 063 Argentina Julián Leiva 1 0
58 191 Argentina Leonel Nicocia 1 0
58 133 Argentina Eduardo Ortiz 1 0
58 077 Argentina Binomio Salvi / Salvi 1 0
58 071 Argentina Binomio Talamona / Escobar 1 0
58 087 Argentina Estanislao Vilariño 1 0
68 009 Argentina Santiago Arrigoni 0 0
68 030 Argentina Brian Arriola 0 0
68 099 Argentina Binomio Balbuena A. / Colombo S. 0 0
68 048 Argentina Hernán Ballicillos 0 0
68 040 Argentina Pablo Berini 0 0
68 132 Argentina Nicolás Crescente 0 0
68 019 Argentina Renzo De Sousa 0 0
68 049 Argentina Eduardo Di Marco 0 0
68 037 Argentina Binomio Frihel / Serantes 0 0
68 053 Argentina Diego Gaia 0 0
68 027 Argentina Maximiliano Garabello 0 0
68 023 Argentina Ramiro García 0 0
68 021 Argentina Dolores Inghiotti 0 0
68 028 Argentina Sebastián Lucania 0 0
68 042 Argentina Gastón Maraslioglu 0 0
68 044 Argentina Diego Marga 0 0
68 041 Argentina Binomio Martos / Sánchez 0 0
68 031 Argentina Ignacio Ortiz 0 0
68 058 Argentina Francisco Panet 0 0
68 080 Argentina Julián Puglisi 0 0
68 025 Argentina Federico Raspanti 0 0
68 024 Argentina Guillermo Rebesberger 0 0
68 146 Argentina Cristian Rech 0 0
68 026 Argentina Gonzalo Requejo 0 0
68 016 Argentina Franco Stier 0 0
68 033 Argentina Binomio Talamona / Presa 0 0
68 057 Argentina Damian Vitullo 0 0