Titulares
Sábado, 25 Abril 2015 13:53

ENTRENAMIENTOS PROMOCIONAL 3° FECHA EN ROQUE PÉREZ

Sergio Navarro marcó el camino en los entrenamientos de la Promocional en el Autódromo de Roque Pérez, escenario de la 3° fecha de la temporada 2015. El piloto de Moreno con la preparación del Facu Racing estableció 1.05.683 relegando al segundo puesto al subcampeón Sebastián Fagnani por tan sólo 22 centésimas. Tercero terminó Damián Marziano. A las 14:55 hs. se pondrá en marcha la clasificación.

Los tiempos de los entrenamientos de la Promocional:

 

1° TANDA ENTRENAMIENTO PROMOCIONAL

Pos. N° Nombre Clase Mejor Tm Dif. resp. 1°

1 8 SERGIO NAVARRO ALMA- Promocional 1:05.683

2 2 SEBASTIAN FAGNANI ALMA- Promocional 1:05.705 0.022

3 4 DAMIAN MARZIANO ALMA- Promocional 1:05.981 0.298

4 13 ALEJANDRO SIFO ALMA- Promocional 1:06.092 0.409

5 5 JORGE CARUSO ALMA- Promocional 1:06.244 0.561

6 3 CHIRSTIAN FARIAS ALMA- Promocional 1:06.487 0.804

7 47 LEONARDO CORDANI ALMA- Promocional 1:06.761 1.078

8 20 MARTIN MARINO ALMA- Promocional 1:07.050 1.367

9 33 JUAN FRANCISCO PORTA ALMA- Promocional 1:07.527 1.844

10 39 ALEJANDRO MORENO ALMA- Promocional 1:07.955 2.272

11 43 LEONARDO MARTINEZ ALMA- Promocional 1:08.148 2.465

12 23 PABLO RIBAS ALMA- Promocional 1:08.160 2.477

13 100 CARLOS OCAMPOS ALMA- Promocional 1:08.256 2.573

14 17 LUCAS SOUTO ALMA- Promocional 1:08.348 2.665

15 36 SERGIO ORTIZ ALMA- Promocional 1:08.616 2.933

16 14 HERNAN STAFFA ALMA- Promocional 1:09.183 3.500

17 60 SERGIO DE VINCENTI ALMA- Promocional 1:09.341 3.658

18 18 SERGIO BERNHARDT ALMA- Promocional 1:09.625 3.942

19 78 CLAUDIO SANCHEZ ALMA- Promocional 1:09.736 4.053

20 54 MATIAS ROCA ALMA- Promocional 1:11.949 6.266

21 44 MARCELO SCALABRIN ALMA- Promocional 1:14.486 8.803

22 49 LEONARDO MONTIVERO ALMA- Promocional 1:14.575 8.892

23 45 EZEQUIEL MENDEZ ALMA- Promocional 1:14.992 9.309

24 68 FRANCO MARGA ALMA- Promocional 1:17.360 11.677

 

2° TANDA ENTRENAMIENTO PROMOCIONAL

Pos. N° Nombre Clase Mejor Tm Dif. resp. 1°

1 20 MARTIN MARINO ALMA- Promocional 1:06.378

2 8 SERGIO NAVARRO ALMA- Promocional 1:06.443 0.065

3 47 LEONARDO CORDANI ALMA- Promocional 1:06.546 0.168

4 13 ALEJANDRO SIFO ALMA- Promocional 1:06.581 0.203

5 5 JORGE CARUSO ALMA- Promocional 1:06.605 0.227

6 2 SEBASTIAN FAGNANI ALMA- Promocional 1:06.752 0.374

7 33 JUAN FRANCISCO PORTA ALMA- Promocional 1:06.788 0.410

8 4 DAMIAN MARZIANO ALMA- Promocional 1:06.862 0.484

9 3 CHRISTIAN FARIAS ALMA- Promocional 1:06.948 0.570

10 23 PABLO RIBAS ALMA- Promocional 1:07.371 0.993

11 29 LEO FOSSACECA ALMA- Promocional 1:07.655 1.277

12 26 FABIO ZAMPICININI ALMA- Promocional 1:07.716 1.338

13 100 CARLOS OCAMPOS ALMA- Promocional 1:07.720 1.342

14 18 SERGIO BERNHARDT ALMA- Promocional 1:07.772 1.394

15 36 SERGIO ORTIZ ALMA- Promocional 1:08.256 1.878

16 14 HERNAN STAFFA ALMA- Promocional 1:08.294 1.916

17 39 ALEJANDRO MORENO ALMA- Promocional 1:08.400 2.022

18 43 LEONARDO MARTINEZ ALMA- Promocional 1:08.744 2.366

19 60 SERGIO DE VINCENTI ALMA- Promocional 1:08.750 2.372

20 17 LUCAS SOUTO ALMA- Promocional 1:08.793 2.415

21 78 CLAUDIO SANCHEZ ALMA- Promocional 1:09.655 3.277

22 46 VICTOR LILOIA ALMA- Promocional 1:10.079 3.701

23 68 FRANCO MARGA ALMA- Promocional 1:11.212 4.834

24 45 EZEQUIEL MENDEZ ALMA- Promocional 1:11.268 4.890

25 44 MARCELO SCALABRIN ALMA- Promocional 1:12.445 6.067

26 49 LEONARDO MONTIVERO ALMA- Promocional 1:12.961 6.583

27 54 MATIAS ROCA ALMA- Promocional 1:13.227 6.849

 

GENERAL ENTRENAMIENTOS PROMOCIONAL

Pos. N° Nombre R1. Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. Anterior R2. Mejor Tm R1. 2° Mejor R2. 2° Mejor

1 8 SERGIO NAVARRO 1:05.683 1:06.443 1:05.963 1:06.594

2 2 SEBASTIAN FAGNANI 1:05.705 0.022 0.022 1:06.752 1:05.730 1:06.991

3 4 DAMIAN MARZIANO 1:05.981 0.298 0.276 1:06.862 1:06.425 1:06.976

4 13 ALEJANDRO SIFO 1:06.092 0.409 0.111 1:06.581 1:06.413 1:06.712

5 5 JORGE CARUSO 1:06.244 0.561 0.152 1:06.605 1:06.602 1:06.975

6 20 MARTIN MARINO 1:07.050 0.695 0.134 1:06.378 1:07.610 1:06.477

7 3 CHIRSTIAN FARIAS 1:06.487 0.804 0.109 1:06.948 1:06.556 1:07.024

8 47 LEONARDO CORDANI 1:06.761 0.863 0.059 1:06.546 1:07.204 1:06.833

9 33 JUAN FRANCISCO PORTA 1:07.527 1.105 0.242 1:06.788 1:07.564 1:07.183

10 23 PABLO RIBAS 1:08.160 1.688 0.583 1:07.371 1:09.509 1:07.849

11 29 LEO FOSSACECA 1.972 0.284 1:07.655 1:07.911

12 26 FABIO ZAMPICININI 2.033 0.061 1:07.716 1:11.032

13 100 CARLOS OCAMPOS 1:08.256 2.037 0.004 1:07.720 1:08.893 1:08.044

14 18 SERGIO BERNHARDT 1:09.625 2.089 0.052 1:07.772 1:09.984 1:07.820

15 39 ALEJANDRO MORENO 1:07.955 2.272 0.183 1:08.400 1:08.067 1:08.977

16 43 LEONARDO MARTINEZ 1:08.148 2.465 0.193 1:08.744 1:08.524 1:09.298

17 36 SERGIO ORTIZ 1:08.616 2.573 0.108 1:08.256 1:08.869 1:08.537

18 14 HERNAN STAFFA 1:09.183 2.611 0.038 1:08.294 1:09.628 1:08.368

19 17 LUCAS SOUTO 1:08.348 2.665 0.054 1:08.793 1:08.818 1:09.463

20 60 SERGIO DE VINCENTI 1:09.341 3.067 0.402 1:08.750 1:09.830 1:08.950

21 78 CLAUDIO SANCHEZ 1:09.736 3.972 0.905 1:09.655 1:10.476 1:09.688

22 46 VICTOR LILOIA 4.396 0.424 1:10.079 1:10.422

23 68 FRANCO MARGA 1:17.360 5.529 1.133 1:11.212 1:20.447 1:11.997

24 45 EZEQUIEL MENDEZ 1:14.992 5.585 0.056 1:11.268 1:15.682 1:14.893

25 54 MATIAS ROCA 1:11.949 6.266 0.681 1:13.227 1:12.327 1:15.787

26 44 MARCELO SCALABRIN 1:14.486 6.762 0.496 1:12.445 1:14.543 1:17.095

27 49 LEONARDO MONTIVERO 1:14.575 7.278 0.516 1:12.961 1:14.805 1:13.173

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.