Titulares
Sábado, 18 Julio 2015 13:50

ENTRENAMIENTOS PROMOCIONAL 6° FECHA EN ARRECIFES

Sebastián Fagnani comanda las acciones en el inicio de la 6° fecha de la Promocional en Arrecifes. El piloto de Escobar y actual subcampeón de la categoría marcó 48.160 dejando segundo a Pablo Ribas y tercero al líder del campeonato Damián Marziano.

Los tiempos de las dos tandas de entrenamientos de la Promocional en Arrecifes:

PROMOCIONAL PRIMERA TANDA ENTRENAMIENTOS 
Pos. N° Nat/State Nombre Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm 2° Mejor En Vuelta Model/Engine
1 52 Nicolas Lavigna 49.741 50.621 5
2 47 Leonardo Cordani 0.635 0.635 50.376 51.844 10
3 46 Victor Liloia 0.918 0.283 50.659 51.275 10
4 14 Hernan Stafa 1.056 0.138 50.797 51.388 9
5 100 Carlos Ocampo 1.183 0.127 50.924 51.055 8
6 40 Daniel Croce 1.380 0.197 51.121 51.424 9
7 58 Gabriel Gonzalez 1.403 0.023 51.144 51.228 9
8 4 Damian Narizano 1.541 0.138 51.282 52.293 6
9 53 Maximiliano Adeso 1.600 0.059 51.341 51.776 10
10 36 Roberto Ortiz 1.748 0.148 51.489 51.768 10
11 2 Sebastian Fagnani 1.771 0.023 51.512 52.493 4
12 78 Claudio Sanchez 1.917 0.146 51.658 52.125 9
13 49 Leonardo Montivero 2.334 0.417 52.075 52.087 7
14 3 Christian Farias 2.342 0.008 52.083 53.251 8
15 13 Alejandro Siffo 2.379 0.037 52.120 52.729 2
16 60 Sergio De Vicente 2.392 0.013 52.133 53.150 8
17 23 Pablo Rivas 2.408 0.016 52.149 52.396 5
18 29 Leonardo Fossaceca 2.991 0.583 52.732 52.882 11
19 43 Leonardo Martinez 3.482 0.491 53.223 53.558 10
20 33 juan Francisco Porta 4.067 0.585 53.808 55.219 4
21 8 Sergio Navarro 4.489 0.422 54.230 55.347 5
22 45 Gustavo Fevrigo 5.105 0.616 54.846 55.980 5
23 28 Cristian castro 5.180 0.075 54.921 55.873 6
24 57 Fernando Chmit 5.303 0.123 55.044 56.388 5
25 51 Roberto Panzera 6.976 1.673 56.717 57.295 8
26 17 Lucas Soutto 8.837 1.861 58.578 1:04.295 2
27 20 Martín Marino 0
 
PROMOCIONAL SEGUNDA TANDA ENTRENAMIENTOS
Pos. N° Nat/State Nombre Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm 2° Mejor En Vuelta Model/Engine
1 2 Sebastian Fagnani 48.160 48.290 4
2 23 Pablo Ribas 0.162 0.162 48.322 48.509 5
3 4 Damian Marziano 0.200 0.038 48.360 48.472 3
4 47 Leonardo Cordani 0.223 0.023 48.383 48.467 7
5 8 Sergio Navarro 0.274 0.051 48.434 48.607 6
6 13 Alejandro Sifo 0.354 0.080 48.514 48.596 4
7 100 Carlos Ocampo 0.381 0.027 48.541 48.589 4
8 52 Nicolas Lavigna 0.434 0.053 48.594 48.939 5
9 3 Christian Farias 0.655 0.221 48.815 48.849 5
10 60 Sergio De Vicenti 0.747 0.092 48.907 49.024 8
11 29 Leonardo Fossaceca 1.080 0.333 49.240 49.582 6
12 78 Claudio Sanchez 1.113 0.033 49.273 49.717 2
13 17 Lucas Souto 1.287 0.174 49.447 49.659 8
14 20 Martín Marino 1.407 0.120 49.567 56.297 1
15 58 Gabriel Gonzalez 1.408 0.001 49.568 49.812 7
16 36 Sergio Ortiz 1.413 0.005 49.573 50.204 2
17 40 Daniel Croce 1.490 0.077 49.650 49.739 5
18 33 juan Francisco Porta 1.645 0.155 49.805 50.116 5
19 53 Maximiliano Adesso 1.679 0.034 49.839 50.006 4
20 46 Victor Liloia 1.734 0.055 49.894 50.039 4
21 18 Sergio Bernardth 1.765 0.031 49.925 50.088 3
22 43 Leonardo Martinez 1.922 0.157 50.082 50.439 6
23 49 Leonardo Montivero 2.459 0.537 50.619 50.621 4
24 28 Cristian castro 3.005 0.546 51.165 52.117 4
25 50 Miguel Suarez 3.416 0.411 51.576 52.585 5
26 45 Ezequiel Mendez 3.855 0.439 52.015 52.116 2
27 57 Fernando Chmit 4.222 0.367 52.382 53.324 5
28 51 Roberto Panzera 5.591 1.369 53.751 54.036 5
29 14 Hernan Stafa 0

A las 14:00 hs. arranca la clasificación mientras que la súper clasificación será a las 14:20 hs. que definirá las grillas de partidas de las series del domingo.

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.